Snelste rondetijden
Bilzen - Augustus — maandag 11 augustus 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B.#14 | 44.259 | 1 | 44.993 | 1 | 2 | +0.734 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#6 | 44.320 | 2 | 45.040 | 2 | 4 | +0.720 | 27 |
| 3 | BH#4 | 44.438 | 4 | 45.057 | 3 | 7 | +0.619 | 25 |
| 3 | SS#19 | 44.327 | 3 | 45.121 | 4 | 7 | +0.794 | 25 |
| 4 | Jean-Pierre P.#15 | 44.781 | 5 | 45.390 | 5 | 10 | +0.609 | 23 |
| 5 | Samuele#7 | 44.994 | 7 | 45.791 | 6 | 13 | +0.797 | 21 |
| 6 | Anthony#20 | 44.871 | 6 | 46.154 | 8 | 14 | +1.283 | 19 |
| 7 | Ivo P.#18 | 45.026 | 8 | 45.945 | 7 | 15 | +0.919 | 17 |
| 8 | Marcello#5 | 47.242 | 9 | 48.429 | 9 | 18 | +1.187 | 15 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Augustus — maandag 11 augustus 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre P.#15 | 44.781 | 45.390 | +0.609 | 30 |
| 2 | BH#4 | 44.438 | 45.057 | +0.619 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#6 | 44.320 | 45.040 | +0.720 | 25 |
| 4 | Eric B.#14 | 44.259 | 44.993 | +0.734 | 23 |
| 5 | SS#19 | 44.327 | 45.121 | +0.794 | 21 |
| 6 | Samuele#7 | 44.994 | 45.791 | +0.797 | 19 |
| 7 | Ivo P.#18 | 45.026 | 45.945 | +0.919 | 17 |
| 8 | Marcello#5 | 47.242 | 48.429 | +1.187 | 15 |
| 9 | Anthony#20 | 44.871 | 46.154 | +1.283 | 13 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 8 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 205 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 200 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 188 |
| 4 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 159 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 149 |
| 6 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 135 |
| 7 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 129 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 120 |
| 9 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 118 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 100 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 73 |
| 12 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 72 |
| 13 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 67 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 48 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 36 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 8 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 202 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 184 |
| 3 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 157 |
| 4 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 141 |
| 5 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 134 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 129 |
| 7 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 122 |
| 8 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 115 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 115 |
| 10 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 106 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 71 |
| 12 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 50 |
| 14 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 47 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 8 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 163 |
| 2 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 159 |
| 3 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 158 |
| 4 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 150 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 119 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 102 |
| 7 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 101 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 101 |
| 9 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 99 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 87 |
| 11 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 72 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 68 |
| 13 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 48 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 36 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 8 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 159 |
| 2 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 134 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 129 |
| 5 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 109 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 107 |
| 7 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 107 |
| 8 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 99 |
| 9 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 91 |
| 10 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 91 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 66 |
| 12 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 50 |
| 14 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 42 |
| 15 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Startopstelling September 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 8 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 163 |
| 2 | SS | 159 |
| 3 | Eric B. | 158 |
| 4 | Yoritt | 150 |
| 5 | JG | 119 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 102 |
| 7 | Hans P. | 101 |
| 8 | Edgard G. | 101 |
| 9 | Anthony | 99 |
| 10 | BH | 87 |
| 11 | Samuele | 72 |
| 12 | Ivo P. | 68 |
| 13 | Hubert G. | 58 |
| 14 | Benny | 49 |
| 15 | Sven | 48 |
| 16 | Marcello | 36 |
| 17 | Mad Mat | 24 |
| 18 | Ferra | 5 |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |