Snelste rondetijden
Bilzen - Juni — maandag 2 juni 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#10 | 43.732 | 2 | 44.098 | 1 | 3 | +0.366 | 30 |
| 2 | SS#18 | 43.729 | 1 | 44.243 | 3 | 4 | +0.514 | 27 |
| 3 | Yoritt#20 | 43.946 | 4 | 44.240 | 2 | 6 | +0.294 | 25 |
| 4 | Eric B.#21 | 43.861 | 3 | 44.350 | 4 | 7 | +0.489 | 23 |
| 5 | Anthony#9 | 44.593 | 5 | 45.071 | 6 | 11 | +0.478 | 21 |
| 5 | JG#19 | 44.620 | 6 | 45.056 | 5 | 11 | +0.436 | 21 |
| 6 | BH#22 | 44.751 | 7 | 45.092 | 7 | 14 | +0.341 | 19 |
| 7 | Edgard G.#16 | 44.969 | 8 | 45.454 | 8 | 16 | +0.485 | 17 |
| 8 | Hubert G.#13 | 45.063 | 9 | 45.752 | 9 | 18 | +0.689 | 15 |
| 9 | Jean-Pierre P.#6 | 45.129 | 10 | 45.753 | 10 | 20 | +0.624 | 13 |
| 10 | Mad Mat#8 | 45.250 | 11 | 45.821 | 11 | 22 | +0.571 | 11 |
| 11 | Samuele#17 | 45.327 | 12 | 46.081 | 12 | 24 | +0.754 | 9 |
| 12 | Ivo P.#4 | 45.642 | 13 | 46.489 | 13 | 26 | +0.847 | 7 |
| 13 | Ferra#2 | 46.137 | 14 | 47.321 | 14 | 28 | +1.184 | 5 |
| 14 | Marcello#7 | 46.881 | 15 | 48.850 | 15 | 30 | +1.969 | 3 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Juni — maandag 2 juni 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#20 | 43.946 | 44.240 | +0.294 | 30 |
| 2 | BH#22 | 44.751 | 45.092 | +0.341 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#10 | 43.732 | 44.098 | +0.366 | 25 |
| 4 | JG#19 | 44.620 | 45.056 | +0.436 | 23 |
| 5 | Anthony#9 | 44.593 | 45.071 | +0.478 | 21 |
| 6 | Edgard G.#16 | 44.969 | 45.454 | +0.485 | 19 |
| 7 | Eric B.#21 | 43.861 | 44.350 | +0.489 | 17 |
| 8 | SS#18 | 43.729 | 44.243 | +0.514 | 15 |
| 9 | Mad Mat#8 | 45.250 | 45.821 | +0.571 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#6 | 45.129 | 45.753 | +0.624 | 11 |
| 11 | Hubert G.#13 | 45.063 | 45.752 | +0.689 | 9 |
| 12 | Samuele#17 | 45.327 | 46.081 | +0.754 | 7 |
| 13 | Ivo P.#4 | 45.642 | 46.489 | +0.847 | 5 |
| 14 | Ferra#2 | 46.137 | 47.321 | +1.184 | 3 |
| 15 | Marcello#7 | 46.881 | 48.850 | +1.969 | 1 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 6 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 175 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 140 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 134 |
| 4 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 128 |
| 5 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 114 |
| 6 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 110 |
| 7 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 109 |
| 8 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 101 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 82 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 75 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 67 |
| 12 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 43 |
| 14 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 32 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 17 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 6 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 172 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 136 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 128 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 115 |
| 5 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 102 |
| 6 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 101 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 98 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 88 |
| 9 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 86 |
| 10 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 79 |
| 11 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 47 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 39 |
| 14 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 22 |
| 16 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 17 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 6 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 109 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 109 |
| 4 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 98 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 98 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 84 |
| 7 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 80 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 80 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 64 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 62 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 58 |
| 12 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 38 |
| 14 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 32 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 17 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 6 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 111 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 94 |
| 4 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 88 |
| 5 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 87 |
| 6 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 86 |
| 7 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 78 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 74 |
| 9 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 72 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 66 |
| 11 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 40 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 34 |
| 14 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 22 |
| 16 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 17 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Startopstelling Juli 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 6 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 109 |
| 3 | SS | 109 |
| 4 | JG | 98 |
| 5 | Eric B. | 98 |
| 6 | Hans P. | 84 |
| 7 | Anthony | 80 |
| 8 | Edgard G. | 80 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 64 |
| 10 | BH | 62 |
| 11 | Hubert G. | 58 |
| 12 | Benny | 49 |
| 13 | Ivo P. | 38 |
| 14 | Samuele | 32 |
| 15 | Sven | 25 |
| 16 | Mad Mat | 24 |
| 17 | Marcello | 21 |
| 18 | Ferra | 5 |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |