Snelste rondetijden
Olen - Juni - donderdag 4 juni 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#34 | 56.717 | 1 | 57.008 | 1 | 2 | +0.291 | 30 |
| 2 | SS#27 | 56.965 | 2 | 57.476 | 2 | 4 | +0.511 | 27 |
| 3 | Eric B.#15 | 57.160 | 3 | 57.491 | 3 | 6 | +0.331 | 25 |
| 4 | Jantje Beton#42 | 57.399 | 4 | 57.585 | 4 | 8 | +0.186 | 23 |
| 5 | JG#43 | 57.565 | 5 | 57.900 | 5 | 10 | +0.335 | 21 |
| 6 | BH#24 | 58.455 | 6 | 58.965 | 6 | 12 | +0.510 | 19 |
| 7 | Anthony#30 | 58.665 | 7 | 59.081 | 7 | 14 | +0.416 | 17 |
| 8 | Edgard G.#32 | 59.205 | 8 | 59.598 | 8 | 16 | +0.393 | 15 |
| 9 | Jean-Pierre P.#28 | 59.466 | 9 | 1:00.562 | 10 | 19 | +1.096 | 13 |
| 9 | Samuele#14 | 59.532 | 10 | 1:00.019 | 9 | 19 | +0.487 | 13 |
| 10 | Hubert G.#13 | 59.952 | 11 | 1:00.947 | 12 | 23 | +0.995 | 11 |
| 10 | Ivo P.#20 | 1:00.083 | 12 | 1:00.597 | 11 | 23 | +0.514 | 11 |
| 11 | Marcello#37 | 1:02.113 | 13 | 1:03.712 | 13 | 26 | +1.599 | 9 |
Regelmatigste rondetijden
Olen - Juni - donderdag 4 juni 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#42 | 57.399 | 57.585 | +0.186 | 30 |
| 2 | Yoritt#34 | 56.717 | 57.008 | +0.291 | 27 |
| 3 | Eric B.#15 | 57.160 | 57.491 | +0.331 | 25 |
| 4 | JG#43 | 57.565 | 57.900 | +0.335 | 23 |
| 5 | Edgard G.#32 | 59.205 | 59.598 | +0.393 | 21 |
| 6 | Anthony#30 | 58.665 | 59.081 | +0.416 | 19 |
| 7 | Samuele#14 | 59.532 | 1:00.019 | +0.487 | 17 |
| 8 | BH#24 | 58.455 | 58.965 | +0.510 | 15 |
| 9 | SS#27 | 56.965 | 57.476 | +0.511 | 13 |
| 10 | Ivo P.#20 | 1:00.083 | 1:00.597 | +0.514 | 11 |
| 11 | Hubert G.#13 | 59.952 | 1:00.947 | +0.995 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#28 | 59.466 | 1:00.562 | +1.096 | 7 |
| 13 | Marcello#37 | 1:02.113 | 1:03.712 | +1.599 | 5 |
Algemene ranking - Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 6 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 171 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 158 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 155 |
| 4 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 136 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 136 |
| 6 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 122 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 118 |
| 8 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 110 |
| 9 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 110 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 86 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 67 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 |
| 16 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Algemene ranking - Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 6 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 |
| 2 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 134 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 129 |
| 4 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 126 |
| 5 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 118 |
| 6 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 106 |
| 7 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 99 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 96 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 92 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 64 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 53 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 16 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking - Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 6 races - Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 117 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 112 |
| 3 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 111 |
| 4 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 105 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 98 |
| 6 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 86 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 84 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 82 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 78 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 60 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 56 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 |
| 16 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Algemene ranking - Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 6 races - Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 120 |
| 2 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 102 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 99 |
| 4 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 96 |
| 5 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 88 |
| 6 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 86 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 80 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 74 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 72 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 50 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 44 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 16 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Startopstelling Juli 2026
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 6 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 117 |
| 2 | Jantje Beton | 112 |
| 3 | SS | 111 |
| 4 | Eric B. | 105 |
| 5 | JG | 98 |
| 6 | Anthony | 86 |
| 7 | BH | 84 |
| 8 | Hubert G. | 82 |
| 9 | Edgard G. | 78 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 60 |
| 11 | Ivo P. | 56 |
| 12 | Hans P. | 44 |
| 13 | Louis | 37 |
| 14 | Jeffrey | 31 |
| 15 | Marcello | 29 |
| 16 | Samuele | 28 |
| 17 | Mad Mat | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 9 |
| 19 | BennyNIEUW | ā |
| 20 | FerraNIEUW | ā |
| 21 | Matteo K.NIEUW | ā |
| 22 | SvenNIEUW | ā |