Snelste rondetijden
Bilzen - Mei — maandag 5 mei 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#18 | 43.259 | 1 | 43.619 | 1 | 2 | +0.360 | 30 |
| 2 | Eric B.#5 | 43.808 | 2 | 44.351 | 2 | 4 | +0.543 | 27 |
| 3 | Sven#13 | 43.973 | 3 | 44.552 | 4 | 7 | +0.579 | 25 |
| 3 | JG#14 | 44.016 | 4 | 44.469 | 3 | 7 | +0.453 | 25 |
| 4 | Hans P.#22 | 44.189 | 5 | 44.783 | 5 | 10 | +0.594 | 23 |
| 5 | Jean-Pierre P.#7 | 44.248 | 6 | 44.835 | 6 | 12 | +0.587 | 21 |
| 6 | Anthony#20 | 44.385 | 7 | 44.840 | 7 | 14 | +0.455 | 19 |
| 7 | Edgard G.#9 | 44.506 | 8 | 45.041 | 8 | 16 | +0.535 | 17 |
| 8 | BH#4 | 44.691 | 9 | 45.121 | 9 | 18 | +0.430 | 15 |
| 9 | Mad Mat#11 | 44.916 | 11 | 45.621 | 10 | 21 | +0.705 | 13 |
| 9 | Hubert G.#17 | 44.784 | 10 | 45.633 | 11 | 21 | +0.849 | 13 |
| 10 | Ivo P.#10 | 45.290 | 12 | 46.046 | 12 | 24 | +0.756 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Mei — maandag 5 mei 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#18 | 43.259 | 43.619 | +0.360 | 30 |
| 2 | BH#4 | 44.691 | 45.121 | +0.430 | 27 |
| 3 | JG#14 | 44.016 | 44.469 | +0.453 | 25 |
| 4 | Anthony#20 | 44.385 | 44.840 | +0.455 | 23 |
| 5 | Edgard G.#9 | 44.506 | 45.041 | +0.535 | 21 |
| 6 | Eric B.#5 | 43.808 | 44.351 | +0.543 | 19 |
| 7 | Sven#13 | 43.973 | 44.552 | +0.579 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#7 | 44.248 | 44.835 | +0.587 | 15 |
| 9 | Hans P.#22 | 44.189 | 44.783 | +0.594 | 13 |
| 10 | Mad Mat#11 | 44.916 | 45.621 | +0.705 | 11 |
| 11 | Ivo P.#10 | 45.290 | 46.046 | +0.756 | 9 |
| 12 | Hubert G.#17 | 44.784 | 45.633 | +0.849 | 7 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 5 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 117 |
| 3 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 107 |
| 4 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 104 |
| 5 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 101 |
| 6 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 97 |
| 7 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 89 |
| 8 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 82 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 69 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 56 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 52 |
| 12 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 36 |
| 14 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 15 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 23 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 5 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 142 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 111 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 105 |
| 4 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 101 |
| 5 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 98 |
| 6 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 81 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 79 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 77 |
| 9 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 71 |
| 10 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 57 |
| 11 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 52 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 38 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 34 |
| 14 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 15 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 5 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 104 |
| 3 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 98 |
| 4 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 96 |
| 5 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 84 |
| 6 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 82 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 80 |
| 8 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 76 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 62 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 56 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 52 |
| 12 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 36 |
| 14 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 15 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 23 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 5 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 117 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 111 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 90 |
| 4 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 88 |
| 5 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 85 |
| 6 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 71 |
| 7 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 70 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 70 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 66 |
| 10 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 57 |
| 11 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 52 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 38 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 34 |
| 14 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 15 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Startopstelling Juni 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 5 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 104 |
| 3 | Eric B. | 98 |
| 4 | JG | 96 |
| 5 | Hans P. | 84 |
| 6 | SS | 82 |
| 7 | Edgard G. | 80 |
| 8 | Anthony | 76 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 62 |
| 10 | BH | 56 |
| 11 | Hubert G. | 52 |
| 12 | Benny | 49 |
| 13 | Ivo P. | 36 |
| 14 | Sven | 25 |
| 15 | Samuele | 23 |
| 16 | Marcello | 18 |
| 17 | Mad Mat | 13 |
| 18 | FerraNIEUW | – |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |