Snelste rondetijden
Olen - Juni — donderdag 4 juni 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|
Regelmatigste rondetijden
Olen - Juni — donderdag 4 juni 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 6 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0 | 141 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 0 | 135 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 0 | 130 |
| 4 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 0 | 115 |
| 5 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 0 | 109 |
| 6 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 0 | 105 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 0 | 99 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 99 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 0 | 95 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 0 | 73 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 0 | 56 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 6 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 0 | 147 |
| 2 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 0 | 111 |
| 3 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 0 | 101 |
| 4 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 0 | 99 |
| 5 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 0 | 99 |
| 6 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 0 | 91 |
| 7 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 0 | 86 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 0 | 83 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 0 | 75 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 0 | 57 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 0 | 42 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 |
| 13 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 6 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0 | 114 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 0 | 112 |
| 3 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 0 | 109 |
| 4 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 0 | 105 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 0 | 98 |
| 6 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 0 | 86 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 0 | 84 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 82 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 0 | 78 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 0 | 60 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 0 | 56 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 6 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 0 | 120 |
| 2 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 0 | 102 |
| 3 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 0 | 92 |
| 4 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 0 | 88 |
| 5 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 0 | 86 |
| 6 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 0 | 84 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 0 | 78 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 0 | 72 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 0 | 68 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 0 | 50 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 0 | 42 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 |
| 13 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Startopstelling Juli 2026
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 6 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 114 |
| 2 | Jantje Beton | 112 |
| 3 | SS | 109 |
| 4 | Eric B. | 105 |
| 5 | JG | 98 |
| 6 | Anthony | 86 |
| 7 | BH | 84 |
| 8 | Hubert G. | 82 |
| 9 | Edgard G. | 78 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 60 |
| 11 | Ivo P. | 56 |
| 12 | Marcello | 20 |
| 13 | Samuele | 15 |