Snelste rondetijden
Bilzen - Augustus - maandag 3 augustus 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#3 | 44.145 | 1 | 44.446 | 1 | 2 | +0.301 | 30 |
| 2 | Eric B.#18 | 44.153 | 2 | 44.466 | 2 | 4 | +0.313 | 27 |
| 3 | SS#2 | 45.002 | 3 | 45.439 | 3 | 6 | +0.437 | 25 |
| 4 | JG#7 | 45.075 | 4 | 45.698 | 4 | 8 | +0.623 | 23 |
| 5 | Hans P.#13 | 45.156 | 5 | 45.813 | 5 | 10 | +0.657 | 21 |
| 6 | Anthony#5 | 45.207 | 6 | 45.851 | 6 | 12 | +0.644 | 19 |
| 7 | Michael (Sardric)#6 | 45.255 | 7 | 45.856 | 7 | 14 | +0.601 | 17 |
| 8 | Edgard G.#16 | 45.402 | 9 | 46.232 | 8 | 17 | +0.830 | 15 |
| 8 | Jeffrey#10 | 45.373 | 8 | 46.320 | 9 | 17 | +0.947 | 15 |
| 9 | BH#15 | 45.814 | 10 | 46.719 | 10 | 20 | +0.905 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#1 | 46.205 | 11 | 47.219 | 11 | 22 | +1.014 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Augustus - maandag 3 augustus 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#3 | 44.145 | 44.446 | +0.301 | 30 |
| 2 | Eric B.#18 | 44.153 | 44.466 | +0.313 | 27 |
| 3 | SS#2 | 45.002 | 45.439 | +0.437 | 25 |
| 4 | Michael (Sardric)#6 | 45.255 | 45.856 | +0.601 | 23 |
| 5 | JG#7 | 45.075 | 45.698 | +0.623 | 21 |
| 6 | Anthony#5 | 45.207 | 45.851 | +0.644 | 19 |
| 7 | Hans P.#13 | 45.156 | 45.813 | +0.657 | 17 |
| 8 | Edgard G.#16 | 45.402 | 46.232 | +0.830 | 15 |
| 9 | BH#15 | 45.814 | 46.719 | +0.905 | 13 |
| 10 | Jeffrey#10 | 45.373 | 46.320 | +0.947 | 11 |
| 11 | Jean-Pierre P.#1 | 46.205 | 47.219 | +1.014 | 9 |
Algemene ranking - Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 8 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 205 |
| 2 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 201 |
| 3 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 0 | 30 | 188 |
| 4 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 188 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 | 19 | 166 |
| 6 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 0 | 23 | 159 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 150 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 17 | 0 | 127 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 0 | 15 | 125 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 97 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 80 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 65 |
| 13 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 17 | 47 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 |
| 15 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 43 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 40 |
| 17 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 18 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 |
Algemene ranking - Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 8 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 0 | 204 |
| 2 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 23 | 27 | 176 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 0 | 30 | 159 |
| 4 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 19 | 158 |
| 5 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 0 | 21 | 155 |
| 6 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 27 | 25 | 151 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 13 | 144 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 0 | 15 | 111 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0 | 107 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 0 | 9 | 73 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 66 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 58 |
| 13 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 47 |
| 14 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 45 |
| 15 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 22 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Algemene ranking - Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 8 races - Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 163 |
| 2 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 155 |
| 3 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 147 |
| 4 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 0 | 30 | 142 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 | 19 | 130 |
| 6 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 0 | 23 | 121 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 116 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 17 | 0 | 99 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 0 | 15 | 93 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 71 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 69 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 65 |
| 13 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 17 | 47 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 |
| 15 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 43 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 40 |
| 17 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 18 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 |
Algemene ranking - Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 8 races - Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 0 | 150 |
| 2 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 23 | 27 | 146 |
| 3 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 27 | 25 | 138 |
| 4 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 0 | 30 | 129 |
| 5 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 19 | 128 |
| 6 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 0 | 21 | 123 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 13 | 118 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 0 | 15 | 89 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0 | 87 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 0 | 9 | 59 |
| 11 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 58 |
| 12 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 57 |
| 13 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 47 |
| 14 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 45 |
| 15 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 22 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Startopstelling September 2026
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 8 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | SS | 163 |
| 2 | Eric B. | 155 |
| 3 | Yoritt | 147 |
| 4 | Jantje Beton | 142 |
| 5 | Anthony | 130 |
| 6 | JG | 121 |
| 7 | BH | 116 |
| 8 | Hubert G. | 99 |
| 9 | Edgard G. | 93 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 71 |
| 11 | Ivo P. | 69 |
| 12 | Hans P. | 65 |
| 13 | Michael (Sardric) | 47 |
| 14 | Jeffrey | 46 |
| 15 | Samuele | 43 |
| 16 | Marcello | 40 |
| 17 | Louis | 37 |
| 18 | Mad Mat | 30 |
| 19 | BennyNIEUW | ā |
| 20 | FerraNIEUW | ā |
| 21 | Matteo K.NIEUW | ā |
| 22 | SvenNIEUW | ā |