Snelste rondetijden
Bilzen - September — maandag 1 september 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#18 | 43.715 | 1 | 44.084 | 1 | 2 | +0.369 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#21 | 44.009 | 2 | 44.480 | 3 | 5 | +0.471 | 27 |
| 2 | SS#15 | 44.105 | 3 | 44.445 | 2 | 5 | +0.340 | 27 |
| 3 | Eric B.#14 | 44.187 | 4 | 44.706 | 4 | 8 | +0.519 | 25 |
| 4 | Anthony#11 | 44.608 | 5 | 45.425 | 7 | 12 | +0.817 | 23 |
| 4 | Jean-Pierre P.#16 | 44.799 | 7 | 45.379 | 5 | 12 | +0.580 | 23 |
| 5 | Hans P.#22 | 44.725 | 6 | 45.853 | 10 | 16 | +1.128 | 21 |
| 5 | JG#10 | 44.970 | 10 | 45.388 | 6 | 16 | +0.418 | 21 |
| 6 | BH#7 | 44.968 | 9 | 45.727 | 8 | 17 | +0.759 | 19 |
| 7 | Samuele#4 | 44.954 | 8 | 45.974 | 11 | 19 | +1.020 | 17 |
| 8 | Hubert G.#12 | 45.154 | 12 | 45.841 | 9 | 21 | +0.687 | 15 |
| 9 | Edgard G.#13 | 45.138 | 11 | 46.105 | 12 | 23 | +0.967 | 13 |
| 10 | Ivo P.#6 | 45.439 | 13 | 46.186 | 13 | 26 | +0.747 | 11 |
| 11 | Marcello#8 | 47.331 | 14 | 48.908 | 14 | 28 | +1.577 | 9 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - September — maandag 1 september 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS#15 | 44.105 | 44.445 | +0.340 | 30 |
| 2 | Yoritt#18 | 43.715 | 44.084 | +0.369 | 27 |
| 3 | JG#10 | 44.970 | 45.388 | +0.418 | 25 |
| 4 | Jantje Beton#21 | 44.009 | 44.480 | +0.471 | 23 |
| 5 | Eric B.#14 | 44.187 | 44.706 | +0.519 | 21 |
| 6 | Jean-Pierre P.#16 | 44.799 | 45.379 | +0.580 | 19 |
| 7 | Hubert G.#12 | 45.154 | 45.841 | +0.687 | 17 |
| 8 | Ivo P.#6 | 45.439 | 46.186 | +0.747 | 15 |
| 9 | BH#7 | 44.968 | 45.727 | +0.759 | 13 |
| 10 | Anthony#11 | 44.608 | 45.425 | +0.817 | 11 |
| 11 | Edgard G.#13 | 45.138 | 46.105 | +0.967 | 9 |
| 12 | Samuele#4 | 44.954 | 45.974 | +1.020 | 7 |
| 13 | Hans P.#22 | 44.725 | 45.853 | +1.128 | 5 |
| 14 | Marcello#8 | 47.331 | 48.908 | +1.577 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 9 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 30 | 235 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 25 | 225 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 27 | 215 |
| 4 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 186 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 170 |
| 6 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 23 | 152 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 13 | 148 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 143 |
| 9 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 139 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 19 | 119 |
| 11 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 89 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 84 |
| 13 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 82 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 45 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 9 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 27 | 229 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | 207 |
| 3 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 21 | 178 |
| 4 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 25 | 166 |
| 5 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 30 | 164 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 19 | 148 |
| 7 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 5 | 127 |
| 8 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 11 | 126 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 9 | 124 |
| 10 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 119 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 86 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 64 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 57 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 29 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 9 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 27 | 190 |
| 2 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 186 |
| 3 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 25 | 183 |
| 4 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 30 | 180 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 140 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 125 |
| 7 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 23 | 122 |
| 8 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 122 |
| 9 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 13 | 114 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 19 | 106 |
| 11 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 89 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 79 |
| 13 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 73 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 45 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 9 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | 182 |
| 2 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 27 | 177 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 30 | 164 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 21 | 150 |
| 5 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 25 | 132 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 19 | 126 |
| 7 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 5 | 114 |
| 8 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 112 |
| 9 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 11 | 102 |
| 10 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 9 | 100 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 81 |
| 12 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 57 |
| 14 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 57 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 29 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Startopstelling Oktober 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 9 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 190 |
| 2 | SS | 186 |
| 3 | Eric B. | 183 |
| 4 | Yoritt | 180 |
| 5 | JG | 140 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 125 |
| 7 | Hans P. | 122 |
| 8 | Anthony | 122 |
| 9 | Edgard G. | 114 |
| 10 | BH | 106 |
| 11 | Samuele | 89 |
| 12 | Ivo P. | 79 |
| 13 | Hubert G. | 73 |
| 14 | Benny | 49 |
| 15 | Sven | 48 |
| 16 | Marcello | 45 |
| 17 | Mad Mat | 24 |
| 18 | Ferra | 5 |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |