Snelste rondetijden
Bilzen - Maart — maandag 24 maart 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#1 | 43.818 | 1 | 44.174 | 1 | 2 | +0.356 | 30 |
| 2 | SS#2 | 44.127 | 2 | 44.635 | 2 | 4 | +0.508 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#3 | 44.296 | 3 | 44.752 | 3 | 6 | +0.456 | 25 |
| 4 | Eric B.#7 | 44.351 | 4 | 45.003 | 4 | 8 | +0.652 | 23 |
| 5 | Benny#9 | 44.662 | 5 | 45.352 | 6 | 11 | +0.690 | 21 |
| 6 | Hans P.#5 | 44.759 | 7 | 45.351 | 5 | 12 | +0.592 | 19 |
| 7 | Edgard G.#6 | 44.726 | 6 | 45.479 | 7 | 13 | +0.753 | 17 |
| 8 | BH#11 | 44.772 | 8 | 45.512 | 8 | 16 | +0.740 | 15 |
| 9 | Anthony#8 | 44.817 | 9 | 45.539 | 9 | 18 | +0.722 | 13 |
| 10 | JG#4 | 44.904 | 10 | 45.612 | 10 | 20 | +0.708 | 11 |
| 11 | Hubert G.#12 | 45.039 | 11 | 45.846 | 11 | 22 | +0.807 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#10 | 45.379 | 12 | 46.039 | 12 | 24 | +0.660 | 7 |
| 13 | Ivo P.#13 | 46.048 | 13 | 47.441 | 13 | 26 | +1.393 | 5 |
| 14 | Samuele#14 | 46.201 | 14 | 47.636 | 14 | 28 | +1.435 | 3 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Maart — maandag 24 maart 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#1 | 43.818 | 44.174 | +0.356 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#3 | 44.296 | 44.752 | +0.456 | 27 |
| 3 | SS#2 | 44.127 | 44.635 | +0.508 | 25 |
| 4 | Hans P.#5 | 44.759 | 45.351 | +0.592 | 23 |
| 5 | Eric B.#7 | 44.351 | 45.003 | +0.652 | 21 |
| 6 | Jean-Pierre P.#10 | 45.379 | 46.039 | +0.660 | 19 |
| 7 | Benny#9 | 44.662 | 45.352 | +0.690 | 17 |
| 8 | JG#4 | 44.904 | 45.612 | +0.708 | 15 |
| 9 | Anthony#8 | 44.817 | 45.539 | +0.722 | 13 |
| 10 | BH#11 | 44.772 | 45.512 | +0.740 | 11 |
| 11 | Edgard G.#6 | 44.726 | 45.479 | +0.753 | 9 |
| 12 | Hubert G.#12 | 45.039 | 45.846 | +0.807 | 7 |
| 13 | Ivo P.#13 | 46.048 | 47.441 | +1.393 | 5 |
| 14 | Samuele#14 | 46.201 | 47.636 | +1.435 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 3 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 2 | SS | 25 | 30 | 27 | 82 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 77 |
| 4 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 65 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 63 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 61 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 59 |
| 8 | Benny | 13 | 15 | 21 | 49 |
| 9 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 33 |
| 12 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 24 |
| 13 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 14 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 15 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 10 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 3 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 87 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 84 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 71 |
| 4 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 69 |
| 5 | Benny | 23 | 17 | 17 | 57 |
| 6 | JG | 19 | 23 | 15 | 57 |
| 7 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 49 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 49 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 41 |
| 10 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 11 | BH | 7 | 7 | 11 | 25 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 16 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 14 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 6 |
Startopstelling April 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 3 races
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 90 |
| 2 | SS | 82 |
| 3 | Jantje Beton | 77 |
| 4 | Eric B. | 65 |
| 5 | JG | 63 |
| 6 | Hans P. | 61 |
| 7 | Edgard G. | 59 |
| 8 | Benny | 49 |
| 9 | Anthony | 47 |
| 10 | BH | 41 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 33 |
| 12 | Hubert G. | 24 |
| 13 | Marcello | 18 |
| 14 | Ivo P. | 14 |
| 15 | Samuele | 10 |
| 16 | FerraNIEUW | – |
| 17 | JeffreyNIEUW | – |
| 18 | LouisNIEUW | – |
| 19 | Mad MatNIEUW | – |
| 20 | Matteo K.NIEUW | – |
| 21 | Michael (Sardric)NIEUW | – |
| 22 | SvenNIEUW | – |