Snelste rondetijden
Bilzen - April — maandag 14 april 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#8 | 43.743 | 1 | 44.240 | 1 | 2 | +0.497 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#10 | 43.755 | 2 | 44.243 | 2 | 4 | +0.488 | 27 |
| 3 | Eric B.#4 | 44.078 | 3 | 44.563 | 3 | 6 | +0.485 | 25 |
| 4 | Anthony#18 | 44.493 | 5 | 45.187 | 4 | 9 | +0.694 | 23 |
| 5 | Edgard G.#13 | 44.436 | 4 | 45.234 | 6 | 10 | +0.798 | 21 |
| 6 | JG#21 | 44.616 | 6 | 45.188 | 5 | 11 | +0.572 | 19 |
| 7 | Hans P.#2 | 44.947 | 7 | 45.685 | 7 | 14 | +0.738 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#3 | 45.004 | 8 | 45.874 | 9 | 17 | +0.870 | 15 |
| 8 | Hubert G.#22 | 45.049 | 9 | 45.873 | 8 | 17 | +0.824 | 15 |
| 9 | Samuele#7 | 45.097 | 10 | 46.710 | 10 | 20 | +1.613 | 13 |
| 10 | Ivo P.#19 | 45.672 | 11 | 46.920 | 11 | 22 | +1.248 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - April — maandag 14 april 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B.#4 | 44.078 | 44.563 | +0.485 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#10 | 43.755 | 44.243 | +0.488 | 27 |
| 3 | Yoritt#8 | 43.743 | 44.240 | +0.497 | 25 |
| 4 | JG#21 | 44.616 | 45.188 | +0.572 | 23 |
| 5 | Anthony#18 | 44.493 | 45.187 | +0.694 | 21 |
| 6 | Hans P.#2 | 44.947 | 45.685 | +0.738 | 19 |
| 7 | Edgard G.#13 | 44.436 | 45.234 | +0.798 | 17 |
| 8 | Hubert G.#22 | 45.049 | 45.873 | +0.824 | 15 |
| 9 | Jean-Pierre P.#3 | 45.004 | 45.874 | +0.870 | 13 |
| 10 | Ivo P.#19 | 45.672 | 46.920 | +1.248 | 11 |
| 11 | Samuele#7 | 45.097 | 46.710 | +1.613 | 9 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 4 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 104 |
| 3 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 90 |
| 4 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 82 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 82 |
| 6 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 80 |
| 7 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 78 |
| 8 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 70 |
| 9 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 49 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 48 |
| 11 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 41 |
| 12 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 14 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 23 |
| 15 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 4 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 112 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 111 |
| 3 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 88 |
| 4 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 80 |
| 5 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 79 |
| 6 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 71 |
| 7 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 62 |
| 8 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 58 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 58 |
| 10 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 57 |
| 11 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 31 |
| 12 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 25 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 14 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 15 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Startopstelling Mei 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 4 races
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 104 |
| 3 | Eric B. | 90 |
| 4 | JG | 82 |
| 5 | SS | 82 |
| 6 | Edgard G. | 80 |
| 7 | Hans P. | 78 |
| 8 | Anthony | 70 |
| 9 | Benny | 49 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 48 |
| 11 | BH | 41 |
| 12 | Hubert G. | 39 |
| 13 | Ivo P. | 25 |
| 14 | Samuele | 23 |
| 15 | Marcello | 18 |
| 16 | FerraNIEUW | – |
| 17 | JeffreyNIEUW | – |
| 18 | LouisNIEUW | – |
| 19 | Mad MatNIEUW | – |
| 20 | Matteo K.NIEUW | – |
| 21 | Michael (Sardric)NIEUW | – |
| 22 | SvenNIEUW | – |