Snelste rondetijden
Bilzen - Juli — dinsdag 1 juli 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B.#18 | 43.769 | 1 | 44.407 | 2 | 3 | +0.638 | 30 |
| 1 | Yoritt#16 | 43.945 | 2 | 44.391 | 1 | 3 | +0.446 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#10 | 44.029 | 3 | 44.584 | 3 | 6 | +0.555 | 27 |
| 3 | SS#6 | 44.352 | 4 | 44.811 | 4 | 8 | +0.459 | 25 |
| 4 | Sven#9 | 44.354 | 5 | 44.899 | 5 | 10 | +0.545 | 23 |
| 5 | Edgard G.#21 | 44.577 | 7 | 45.269 | 6 | 13 | +0.692 | 21 |
| 5 | JG#5 | 44.574 | 6 | 45.356 | 7 | 13 | +0.782 | 21 |
| 6 | Samuele#15 | 44.785 | 8 | 45.719 | 9 | 17 | +0.934 | 19 |
| 7 | Hans P.#12 | 45.024 | 10 | 45.605 | 8 | 18 | +0.581 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#17 | 44.927 | 9 | 45.805 | 10 | 19 | +0.878 | 15 |
| 9 | Ivo P.#22 | 45.727 | 11 | 46.453 | 11 | 22 | +0.726 | 13 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Juli — dinsdag 1 juli 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#16 | 43.945 | 44.391 | +0.446 | 30 |
| 2 | SS#6 | 44.352 | 44.811 | +0.459 | 27 |
| 3 | Sven#9 | 44.354 | 44.899 | +0.545 | 25 |
| 4 | Jantje Beton#10 | 44.029 | 44.584 | +0.555 | 23 |
| 5 | Hans P.#12 | 45.024 | 45.605 | +0.581 | 21 |
| 6 | Eric B.#18 | 43.769 | 44.407 | +0.638 | 19 |
| 7 | Edgard G.#21 | 44.577 | 45.269 | +0.692 | 17 |
| 8 | Ivo P.#22 | 45.727 | 46.453 | +0.726 | 15 |
| 9 | JG#5 | 44.574 | 45.356 | +0.782 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#17 | 44.927 | 45.805 | +0.878 | 11 |
| 11 | Samuele#15 | 44.785 | 45.719 | +0.934 | 9 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 7 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 205 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 170 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 161 |
| 4 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 149 |
| 5 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 135 |
| 6 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 134 |
| 7 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 118 |
| 8 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 110 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 97 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 75 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 67 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 56 |
| 13 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 51 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 48 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 17 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 7 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 202 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 159 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 141 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 134 |
| 5 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 122 |
| 6 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 115 |
| 7 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 113 |
| 8 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 102 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 99 |
| 10 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 79 |
| 11 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 54 |
| 13 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 47 |
| 14 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 42 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 31 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| 17 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 7 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 150 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 136 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 134 |
| 4 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 128 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 119 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 101 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 101 |
| 8 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 80 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 79 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 62 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 58 |
| 12 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 51 |
| 13 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 51 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 48 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 17 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 7 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 134 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 113 |
| 4 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 109 |
| 5 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 107 |
| 6 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 106 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 91 |
| 8 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 78 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 77 |
| 10 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 72 |
| 11 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 49 |
| 13 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 42 |
| 14 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 40 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 31 |
| 16 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| 17 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Startopstelling Augustus 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 7 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 150 |
| 2 | Jantje Beton | 136 |
| 3 | SS | 134 |
| 4 | Eric B. | 128 |
| 5 | JG | 119 |
| 6 | Hans P. | 101 |
| 7 | Edgard G. | 101 |
| 8 | Anthony | 80 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 79 |
| 10 | BH | 62 |
| 11 | Hubert G. | 58 |
| 12 | Ivo P. | 51 |
| 13 | Samuele | 51 |
| 14 | Benny | 49 |
| 15 | Sven | 48 |
| 16 | Mad Mat | 24 |
| 17 | Marcello | 21 |
| 18 | Ferra | 5 |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |