Snelste rondetijden
6 juli - Bilzen — maandag 6 juli 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#1 | 44.000 | 1 | 44.285 | 1 | 2 | +0.285 | 30 |
| 2 | SS#14 | 44.068 | 2 | 44.384 | 2 | 4 | +0.316 | 27 |
| 3 | Anthony#21 | 44.583 | 3 | 45.179 | 3 | 6 | +0.596 | 25 |
| 4 | Eric B.#2 | 44.690 | 4 | 45.210 | 4 | 8 | +0.520 | 23 |
| 5 | Michael (Sardric)#19 | 44.883 | 5 | 45.712 | 6 | 11 | +0.829 | 21 |
| 6 | BH#18 | 45.102 | 8 | 45.464 | 5 | 13 | +0.362 | 19 |
| 7 | Hubert G.#15 | 44.901 | 6 | 45.955 | 8 | 14 | +1.054 | 17 |
| 8 | Mad Mat#13 | 45.105 | 9 | 45.945 | 7 | 16 | +0.840 | 15 |
| 8 | Samuele#16 | 44.913 | 7 | 46.284 | 9 | 16 | +1.371 | 15 |
| 9 | Ivo P.#3 | 46.417 | 10 | 47.756 | 10 | 20 | +1.339 | 13 |
| 10 | Marcello#11 | 48.530 | 11 | 50.213 | 11 | 22 | +1.683 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
6 juli - Bilzen — maandag 6 juli 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#1 | 44.000 | 44.285 | +0.285 | 30 |
| 2 | SS#14 | 44.068 | 44.384 | +0.316 | 27 |
| 3 | BH#18 | 45.102 | 45.464 | +0.362 | 25 |
| 4 | Eric B.#2 | 44.690 | 45.210 | +0.520 | 23 |
| 5 | Anthony#21 | 44.583 | 45.179 | +0.596 | 21 |
| 6 | Michael (Sardric)#19 | 44.883 | 45.712 | +0.829 | 19 |
| 7 | Mad Mat#13 | 45.105 | 45.945 | +0.840 | 17 |
| 8 | Hubert G.#15 | 44.901 | 45.955 | +1.054 | 15 |
| 9 | Ivo P.#3 | 46.417 | 47.756 | +1.339 | 13 |
| 10 | Samuele#16 | 44.913 | 46.284 | +1.371 | 11 |
| 11 | Marcello#11 | 48.530 | 50.213 | +1.683 | 9 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 7 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 201 |
| 2 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 178 |
| 3 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 163 |
| 4 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 0 | 158 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 | 147 |
| 6 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 137 |
| 7 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 0 | 136 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 17 | 127 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 0 | 110 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 86 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 13 | 80 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 43 |
| 14 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 40 |
| 15 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 30 |
| 18 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 7 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 204 |
| 2 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 23 | 149 |
| 3 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 139 |
| 4 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 0 | 134 |
| 5 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 131 |
| 6 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 0 | 129 |
| 7 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 27 | 126 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 107 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 0 | 96 |
| 10 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 66 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 0 | 64 |
| 12 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 45 |
| 13 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 7 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 147 |
| 2 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 138 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 128 |
| 4 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 0 | 112 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 | 111 |
| 6 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 103 |
| 7 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 17 | 99 |
| 8 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 0 | 98 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 0 | 78 |
| 10 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 13 | 69 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 60 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 43 |
| 14 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 40 |
| 15 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 30 |
| 18 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 7 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 150 |
| 2 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 23 | 119 |
| 3 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 27 | 113 |
| 4 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 109 |
| 5 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 105 |
| 6 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 0 | 102 |
| 7 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 0 | 99 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 87 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 0 | 74 |
| 10 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 57 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 0 | 50 |
| 12 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 45 |
| 13 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Startopstelling Augustus 2026
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 7 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 147 |
| 2 | SS | 138 |
| 3 | Eric B. | 128 |
| 4 | Jantje Beton | 112 |
| 5 | Anthony | 111 |
| 6 | BH | 103 |
| 7 | Hubert G. | 99 |
| 8 | JG | 98 |
| 9 | Edgard G. | 78 |
| 10 | Ivo P. | 69 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 60 |
| 12 | Hans P. | 44 |
| 13 | Samuele | 43 |
| 14 | Marcello | 40 |
| 15 | Louis | 37 |
| 16 | Jeffrey | 31 |
| 17 | Michael (Sardric) | 30 |
| 18 | Mad Mat | 30 |
| 19 | BennyNIEUW | – |
| 20 | FerraNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | SvenNIEUW | – |