Snelste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 13 januari 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#1 | 40.371 | 1 | 41.255 | 1 | 2 | +0.884 | 30 |
| 2 | JG#19 | 40.550 | 2 | 41.701 | 2 | 4 | +1.151 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#17 | 41.107 | 4 | 41.762 | 3 | 7 | +0.655 | 25 |
| 3 | SS#2 | 41.004 | 3 | 41.924 | 4 | 7 | +0.920 | 25 |
| 4 | Eric B.#4 | 41.194 | 5 | 42.387 | 5 | 10 | +1.193 | 23 |
| 5 | Edgard G.#14 | 41.902 | 6 | 43.075 | 6 | 12 | +1.173 | 21 |
| 6 | Hans P.#22 | 42.136 | 7 | 43.149 | 7 | 14 | +1.013 | 19 |
| 7 | Anthony#21 | 42.183 | 8 | 43.388 | 8 | 16 | +1.205 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#12 | 42.210 | 10 | 43.578 | 9 | 19 | +1.368 | 15 |
| 8 | Hubert G.#10 | 42.197 | 9 | 43.657 | 10 | 19 | +1.460 | 15 |
| 9 | BH#5 | 42.261 | 11 | 44.628 | 12 | 23 | +2.367 | 13 |
| 9 | Benny#15 | 42.951 | 12 | 43.921 | 11 | 23 | +0.970 | 13 |
| 10 | Marcello#16 | 45.994 | 13 | 49.238 | 13 | 26 | +3.244 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 13 januari 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#17 | 41.107 | 41.762 | +0.655 | 30 |
| 2 | Yoritt#1 | 40.371 | 41.255 | +0.884 | 27 |
| 3 | SS#2 | 41.004 | 41.924 | +0.920 | 25 |
| 4 | Benny#15 | 42.951 | 43.921 | +0.970 | 23 |
| 5 | Hans P.#22 | 42.136 | 43.149 | +1.013 | 21 |
| 6 | JG#19 | 40.550 | 41.701 | +1.151 | 19 |
| 7 | Edgard G.#14 | 41.902 | 43.075 | +1.173 | 17 |
| 8 | Eric B.#4 | 41.194 | 42.387 | +1.193 | 15 |
| 9 | Anthony#21 | 42.183 | 43.388 | +1.205 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#12 | 42.210 | 43.578 | +1.368 | 11 |
| 11 | Hubert G.#10 | 42.197 | 43.657 | +1.460 | 9 |
| 12 | BH#5 | 42.261 | 44.628 | +2.367 | 7 |
| 13 | Marcello#16 | 45.994 | 49.238 | +3.244 | 5 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 1 race
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 |
| 2 | JG | 27 | 27 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 25 |
| 4 | SS | 25 | 25 |
| 5 | Eric B. | 23 | 23 |
| 6 | Edgard G. | 21 | 21 |
| 7 | Hans P. | 19 | 19 |
| 8 | Anthony | 17 | 17 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 15 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 |
| 11 | Benny | 13 | 13 |
| 12 | BH | 13 | 13 |
| 13 | Marcello | 11 | 11 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 1 race
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 | 30 |
| 2 | Yoritt | 27 | 27 |
| 3 | SS | 25 | 25 |
| 4 | Benny | 23 | 23 |
| 5 | Hans P. | 21 | 21 |
| 6 | JG | 19 | 19 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 17 |
| 8 | Eric B. | 15 | 15 |
| 9 | Anthony | 13 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 11 | 11 |
| 11 | Hubert G. | 9 | 9 |
| 12 | BH | 7 | 7 |
| 13 | Marcello | 5 | 5 |
Startopstelling Februari 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 1 race
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 |
| 2 | JG | 27 |
| 3 | Jantje Beton | 25 |
| 4 | SS | 25 |
| 5 | Eric B. | 23 |
| 6 | Edgard G. | 21 |
| 7 | Hans P. | 19 |
| 8 | Anthony | 17 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 15 |
| 10 | Hubert G. | 15 |
| 11 | Benny | 13 |
| 12 | BH | 13 |
| 13 | Marcello | 11 |
| 14 | FerraNIEUW | – |
| 15 | Ivo P.NIEUW | – |
| 16 | JeffreyNIEUW | – |
| 17 | LouisNIEUW | – |
| 18 | Mad MatNIEUW | – |
| 19 | Matteo K.NIEUW | – |
| 20 | Michael (Sardric)NIEUW | – |
| 21 | SamueleNIEUW | – |
| 22 | SvenNIEUW | – |