Snelste rondetijden
Bilzen - September - maandag 7 september 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#19 | 43.984 | 1 | 44.227 | 1 | 2 | +0.243 | 30 |
| 2 | Anthony#18 | 44.211 | 3 | 44.674 | 2 | 5 | +0.463 | 27 |
| 3 | Eric B.#11 | 44.197 | 2 | 44.968 | 4 | 6 | +0.771 | 25 |
| 4 | JG#6 | 44.377 | 4 | 44.885 | 3 | 7 | +0.508 | 23 |
| 5 | Michael (Sardric)#4 | 44.758 | 5 | 45.218 | 5 | 10 | +0.460 | 21 |
| 6 | BH#15 | 44.967 | 7 | 45.305 | 6 | 13 | +0.338 | 19 |
| 6 | Mad Mat#21 | 44.861 | 6 | 45.435 | 7 | 13 | +0.574 | 19 |
| 7 | Edgard G.#14 | 45.316 | 8 | 45.905 | 8 | 16 | +0.589 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#10 | 45.575 | 9 | 47.059 | 9 | 18 | +1.484 | 15 |
| 9 | Ivo P.#7 | 46.255 | 10 | 47.540 | 10 | 20 | +1.285 | 13 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - September - maandag 7 september 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#19 | 43.984 | 44.227 | +0.243 | 30 |
| 2 | BH#15 | 44.967 | 45.305 | +0.338 | 27 |
| 3 | Michael (Sardric)#4 | 44.758 | 45.218 | +0.460 | 25 |
| 4 | Anthony#18 | 44.211 | 44.674 | +0.463 | 23 |
| 5 | JG#6 | 44.377 | 44.885 | +0.508 | 21 |
| 6 | Mad Mat#21 | 44.861 | 45.435 | +0.574 | 19 |
| 7 | Edgard G.#14 | 45.316 | 45.905 | +0.589 | 17 |
| 8 | Eric B.#11 | 44.197 | 44.968 | +0.771 | 15 |
| 9 | Ivo P.#7 | 46.255 | 47.540 | +1.285 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#10 | 45.575 | 47.059 | +1.484 | 11 |
Algemene ranking - Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 9 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | Bilzen September 7/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 231 |
| 2 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 25 | 230 |
| 3 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 | 19 | 27 | 193 |
| 4 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 0 | 30 | 0 | 188 |
| 5 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 0 | 188 |
| 6 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 0 | 23 | 23 | 182 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 169 |
| 8 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 0 | 15 | 17 | 142 |
| 9 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 | 127 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 15 | 112 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 13 | 93 |
| 12 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 68 |
| 13 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 |
| 14 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 49 |
| 15 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |
| 16 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Algemene ranking - Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 9 races
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | Bilzen September 7/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 0 | 30 | 234 |
| 2 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 23 | 27 | 15 | 191 |
| 3 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 19 | 23 | 181 |
| 4 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 0 | 21 | 21 | 176 |
| 5 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 13 | 27 | 171 |
| 6 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 0 | 30 | 0 | 159 |
| 7 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 27 | 25 | 0 | 151 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 0 | 15 | 17 | 128 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 107 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 0 | 9 | 11 | 84 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 13 | 79 |
| 12 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 25 | 72 |
| 13 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58 |
| 14 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19 | 41 |
| 16 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 |
| 17 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Algemene ranking - Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 9 races - Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | Bilzen September 7/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 25 | 180 |
| 2 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 177 |
| 3 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 0 | 163 |
| 4 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 | 19 | 27 | 157 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 17 | 25 | 21 | 0 | 23 | 23 | 144 |
| 6 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 25 | 23 | 0 | 30 | 0 | 142 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 135 |
| 8 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 15 | 0 | 15 | 17 | 110 |
| 9 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 | 99 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 15 | 86 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 13 | 82 |
| 12 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 68 |
| 13 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 |
| 14 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 49 |
| 15 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |
| 16 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Algemene ranking - Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 - Stand na 9 races - Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | Bilzen Februari 2/2 | Bilzen Maart 2/3 | Bilzen April 6/4 | Bilzen Mei 11/5 | Olen Juni 4/6 | 6 juli Bilzen 6/7 | Bilzen Augustus 3/8 | Bilzen September 7/9 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 0 | 30 | 180 |
| 2 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 9 | 25 | 23 | 27 | 15 | 161 |
| 3 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 19 | 23 | 151 |
| 4 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 13 | 27 | 145 |
| 5 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 25 | 23 | 0 | 21 | 21 | 144 |
| 6 | SS | 27 | 0 | 21 | 21 | 17 | 13 | 27 | 25 | 0 | 138 |
| 7 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 11 | 30 | 0 | 30 | 0 | 129 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 0 | 15 | 17 | 106 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 87 |
| 10 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 25 | 72 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 7 | 0 | 9 | 11 | 70 |
| 12 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 13 | 70 |
| 13 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58 |
| 14 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19 | 41 |
| 16 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 |
| 17 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Startopstelling Oktober 2026
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 9 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Eric B. | 180 |
| 2 | Yoritt | 177 |
| 3 | SS | 163 |
| 4 | Anthony | 157 |
| 5 | JG | 144 |
| 6 | Jantje Beton | 142 |
| 7 | BH | 135 |
| 8 | Edgard G. | 110 |
| 9 | Hubert G. | 99 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 86 |
| 11 | Ivo P. | 82 |
| 12 | Michael (Sardric) | 68 |
| 13 | Hans P. | 65 |
| 14 | Mad Mat | 49 |
| 15 | Jeffrey | 46 |
| 16 | Samuele | 43 |
| 17 | Marcello | 40 |
| 18 | Louis | 37 |
| 19 | BennyNIEUW | ā |
| 20 | FerraNIEUW | ā |
| 21 | Matteo K.NIEUW | ā |
| 22 | SvenNIEUW | ā |