Bilzen - September
maandag 7 september 2026
DEELNEMERS10
SNELSTE WINNAARYoritt
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - September - maandag 7 september 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#19 | 43.984 | 1 | 44.227 | 1 | 2 | +0.243 | 30 |
| 2 | Anthony#18 | 44.211 | 3 | 44.674 | 2 | 5 | +0.463 | 27 |
| 3 | Eric B.#11 | 44.197 | 2 | 44.968 | 4 | 6 | +0.771 | 25 |
| 4 | JG#6 | 44.377 | 4 | 44.885 | 3 | 7 | +0.508 | 23 |
| 5 | Michael (Sardric)#4 | 44.758 | 5 | 45.218 | 5 | 10 | +0.460 | 21 |
| 6 | BH#15 | 44.967 | 7 | 45.305 | 6 | 13 | +0.338 | 19 |
| 6 | Mad Mat#21 | 44.861 | 6 | 45.435 | 7 | 13 | +0.574 | 19 |
| 7 | Edgard G.#14 | 45.316 | 8 | 45.905 | 8 | 16 | +0.589 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#10 | 45.575 | 9 | 47.059 | 9 | 18 | +1.484 | 15 |
| 9 | Ivo P.#7 | 46.255 | 10 | 47.540 | 10 | 20 | +1.285 | 13 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - September - maandag 7 september 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#19 | 43.984 | 44.227 | +0.243 | 30 |
| 2 | BH#15 | 44.967 | 45.305 | +0.338 | 27 |
| 3 | Michael (Sardric)#4 | 44.758 | 45.218 | +0.460 | 25 |
| 4 | Anthony#18 | 44.211 | 44.674 | +0.463 | 23 |
| 5 | JG#6 | 44.377 | 44.885 | +0.508 | 21 |
| 6 | Mad Mat#21 | 44.861 | 45.435 | +0.574 | 19 |
| 7 | Edgard G.#14 | 45.316 | 45.905 | +0.589 | 17 |
| 8 | Eric B.#11 | 44.197 | 44.968 | +0.771 | 15 |
| 9 | Ivo P.#7 | 46.255 | 47.540 | +1.285 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#10 | 45.575 | 47.059 | +1.484 | 11 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 10 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Bilzen - Augustus 3/8/2026 | Bilzen - September 7/9/2026 | Bilzen - Oktober 5/10/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B. | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 25 | 25 | 205 |
| 2 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 23 | 200 |
| 3 | SS | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 0 | 30 | 193 |
| 4 | Anthony | 21 | 0Origineel: 19 | 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 17 | 25 | 19 | 27 | 17 | 174 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 0Origineel: 17 | 25 | 0Origineel: 21 | 0 | 23 | 23 | 27 | 171 |
| 6 | Jantje Beton | 30 | 30 | 0Origineel: 23 | 27 | 25 | 0Origineel: 23 | 0 | 30 | 0 | 19 | 161 |
| 7 | BH | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 15 | 150 |
| 8 | Edgard G. | 19 | 0Origineel: 17 | 17 | 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 0 | 15 | 17 | 13 | 123 |
| 9 | Hubert G. | 0Origineel: 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0Origineel: 11 | 17 | 0 | 0 | 7 | 106 |
| 10 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 25 | 93 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 15 | 5 | 91 |
| 12 | Ivo P. | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 13 | 3 | 85 |
| 13 | Hans P. | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 74 |
| 14 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 21 | 70 |
| 15 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 11 | 54 |
| 16 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 11 | 9 | 11 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 51 |
| 17 | Louis | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 |
| 18 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Bilzen - Augustus 3/8/2026 | Bilzen - September 7/9/2026 | Bilzen - Oktober 5/10/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 0 | 30 | 30 | 210 |
| 2 | Eric B. | 0Origineel: 21 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 27 | 15 | 13 | 174 |
| 3 | JG | 0Origineel: 23 | 27 | 27 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 0 | 21 | 21 | 27 | 171 |
| 4 | Anthony | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 19 | 23 | 19 | 170 |
| 5 | BH | 0Origineel: 13 | 19 | 0Origineel: 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 13 | 27 | 15 | 160 |
| 6 | SS | 27 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 17 | 0Origineel: 13 | 27 | 25 | 0 | 21 | 159 |
| 7 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 11 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 154 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 7 | 21 | 0 | 15 | 17 | 21 | 127 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 0Origineel: 11 | 15 | 0Origineel: 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 96 |
| 10 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 25 | 11 | 83 |
| 11 | Hans P. | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 81 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 9 | 11 | 9 | 0Origineel: 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 77 |
| 13 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 7 | 13 | 11 | 0Origineel: 7 | 19 | 7 | 0 | 9 | 11 | 1 | 71 |
| 14 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19 | 17 | 58 |
| 15 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 16 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 5 | 7 | 13 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 41 |
| 17 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |