Snelste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 5 januari 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#21 | 42.357 | 1 | 42.687 | 1 | 2 | +0.330 | 30 |
| 2 | Yoritt#4 | 42.474 | 2 | 42.791 | 2 | 4 | +0.317 | 27 |
| 3 | Eric B.#17 | 42.699 | 3 | 43.309 | 4 | 7 | +0.610 | 25 |
| 3 | SS#22 | 42.735 | 4 | 43.055 | 3 | 7 | +0.320 | 25 |
| 4 | BH#18 | 43.069 | 5 | 43.837 | 6 | 11 | +0.768 | 23 |
| 4 | JG#8 | 43.119 | 6 | 43.476 | 5 | 11 | +0.357 | 23 |
| 5 | Anthony#1 | 43.194 | 8 | 43.890 | 7 | 15 | +0.696 | 21 |
| 5 | Hans P.#13 | 43.148 | 7 | 43.971 | 8 | 15 | +0.823 | 21 |
| 6 | Edgard G.#7 | 43.337 | 9 | 44.085 | 9 | 18 | +0.748 | 19 |
| 7 | Hubert G.#2 | 43.753 | 10 | 44.519 | 10 | 20 | +0.766 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#10 | 44.031 | 11 | 45.175 | 11 | 22 | +1.144 | 15 |
| 9 | Ivo P.#11 | 44.383 | 12 | 45.457 | 12 | 24 | +1.074 | 13 |
| 10 | Louis#14 | 44.928 | 13 | 47.118 | 13 | 26 | +2.190 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 5 januari 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#4 | 42.474 | 42.791 | +0.317 | 30 |
| 2 | SS#22 | 42.735 | 43.055 | +0.320 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#21 | 42.357 | 42.687 | +0.330 | 25 |
| 4 | JG#8 | 43.119 | 43.476 | +0.357 | 23 |
| 5 | Eric B.#17 | 42.699 | 43.309 | +0.610 | 21 |
| 6 | Anthony#1 | 43.194 | 43.890 | +0.696 | 19 |
| 7 | Edgard G.#7 | 43.337 | 44.085 | +0.748 | 17 |
| 8 | Hubert G.#2 | 43.753 | 44.519 | +0.766 | 15 |
| 9 | BH#18 | 43.069 | 43.837 | +0.768 | 13 |
| 10 | Hans P.#13 | 43.148 | 43.971 | +0.823 | 11 |
| 11 | Ivo P.#11 | 44.383 | 45.457 | +1.074 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#10 | 44.031 | 45.175 | +1.144 | 7 |
| 13 | Louis#14 | 44.928 | 47.118 | +2.190 | 5 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 1 race
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 | 30 |
| 2 | Yoritt | 27 | 27 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 |
| 4 | SS | 25 | 25 |
| 5 | BH | 23 | 23 |
| 6 | JG | 23 | 23 |
| 7 | Anthony | 21 | 21 |
| 8 | Hans P. | 21 | 21 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 19 |
| 10 | Hubert G. | 17 | 17 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 |
| 12 | Ivo P. | 13 | 13 |
| 13 | Louis | 11 | 11 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2026 — Stand na 1 race
| # | Naam | Bilzen Januari 5/1 | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 |
| 2 | SS | 27 | 27 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 25 |
| 4 | JG | 23 | 23 |
| 5 | Eric B. | 21 | 21 |
| 6 | Anthony | 19 | 19 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 17 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 15 |
| 9 | BH | 13 | 13 |
| 10 | Hans P. | 11 | 11 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P. | 7 | 7 |
| 13 | Louis | 5 | 5 |
Startopstelling Februari 2026
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 1 race
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 |
| 2 | Yoritt | 27 |
| 3 | SS | 25 |
| 4 | Eric B. | 25 |
| 5 | JG | 23 |
| 6 | BH | 23 |
| 7 | Anthony | 21 |
| 8 | Hans P. | 21 |
| 9 | Edgard G. | 19 |
| 10 | Hubert G. | 17 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 |
| 12 | Ivo P. | 13 |
| 13 | Louis | 11 |
| 14 | BennyNIEUW | – |
| 15 | FerraNIEUW | – |
| 16 | JeffreyNIEUW | – |
| 17 | Mad MatNIEUW | – |
| 18 | MarcelloNIEUW | – |
| 19 | Matteo K.NIEUW | – |
| 20 | Michael (Sardric)NIEUW | – |
| 21 | SamueleNIEUW | – |
| 22 | SvenNIEUW | – |