Bilzen - Januari
maandag 5 januari 2026
DEELNEMERS13
SNELSTE WINNAARJantje Beton
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 5 januari 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#21 | 42.357 | 1 | 42.687 | 1 | 2 | +0.330 | 30 |
| 2 | Yoritt#4 | 42.474 | 2 | 42.791 | 2 | 4 | +0.317 | 27 |
| 3 | Eric B.#17 | 42.699 | 3 | 43.309 | 4 | 7 | +0.610 | 25 |
| 3 | SS#22 | 42.735 | 4 | 43.055 | 3 | 7 | +0.320 | 25 |
| 4 | BH#18 | 43.069 | 5 | 43.837 | 6 | 11 | +0.768 | 23 |
| 4 | JG#8 | 43.119 | 6 | 43.476 | 5 | 11 | +0.357 | 23 |
| 5 | Anthony#1 | 43.194 | 8 | 43.890 | 7 | 15 | +0.696 | 21 |
| 5 | Hans P.#13 | 43.148 | 7 | 43.971 | 8 | 15 | +0.823 | 21 |
| 6 | Edgard G.#7 | 43.337 | 9 | 44.085 | 9 | 18 | +0.748 | 19 |
| 7 | Hubert G.#2 | 43.753 | 10 | 44.519 | 10 | 20 | +0.766 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#10 | 44.031 | 11 | 45.175 | 11 | 22 | +1.144 | 15 |
| 9 | Ivo P.#11 | 44.383 | 12 | 45.457 | 12 | 24 | +1.074 | 13 |
| 10 | Louis#14 | 44.928 | 13 | 47.118 | 13 | 26 | +2.190 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 5 januari 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#4 | 42.474 | 42.791 | +0.317 | 30 |
| 2 | SS#22 | 42.735 | 43.055 | +0.320 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#21 | 42.357 | 42.687 | +0.330 | 25 |
| 4 | JG#8 | 43.119 | 43.476 | +0.357 | 23 |
| 5 | Eric B.#17 | 42.699 | 43.309 | +0.610 | 21 |
| 6 | Anthony#1 | 43.194 | 43.890 | +0.696 | 19 |
| 7 | Edgard G.#7 | 43.337 | 44.085 | +0.748 | 17 |
| 8 | Hubert G.#2 | 43.753 | 44.519 | +0.766 | 15 |
| 9 | BH#18 | 43.069 | 43.837 | +0.768 | 13 |
| 10 | Hans P.#13 | 43.148 | 43.971 | +0.823 | 11 |
| 11 | Ivo P.#11 | 44.383 | 45.457 | +1.074 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#10 | 44.031 | 45.175 | +1.144 | 7 |
| 13 | Louis#14 | 44.928 | 47.118 | +2.190 | 5 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 4 races
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 111 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 110 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 |
| 4 | JG | 23 | 23 | 27 | 15 | 88 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 84 |
| 6 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 82 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 21 | 78 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 19 | 78 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 11 | 54 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 41 |
| 12 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 21 | 90 |
| 3 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 86 |
| 4 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 15 | 84 |
| 5 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 76 |
| 6 | SS | 27 | 0 | 21 | 23 | 71 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 70 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 68 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 38 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 29 |
| 12 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 14 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |