Bilzen - Januari
maandag 5 januari 2026
DEELNEMERS13
SNELSTE WINNAARJantje Beton
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 5 januari 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#21 | 42.357 | 1 | 42.687 | 1 | 2 | +0.330 | 30 |
| 2 | Yoritt#4 | 42.474 | 2 | 42.791 | 2 | 4 | +0.317 | 27 |
| 3 | Eric B.#17 | 42.699 | 3 | 43.309 | 4 | 7 | +0.610 | 25 |
| 3 | SS#22 | 42.735 | 4 | 43.055 | 3 | 7 | +0.320 | 25 |
| 4 | BH#18 | 43.069 | 5 | 43.837 | 6 | 11 | +0.768 | 23 |
| 4 | JG#8 | 43.119 | 6 | 43.476 | 5 | 11 | +0.357 | 23 |
| 5 | Anthony#1 | 43.194 | 8 | 43.890 | 7 | 15 | +0.696 | 21 |
| 5 | Hans P.#13 | 43.148 | 7 | 43.971 | 8 | 15 | +0.823 | 21 |
| 6 | Edgard G.#7 | 43.337 | 9 | 44.085 | 9 | 18 | +0.748 | 19 |
| 7 | Hubert G.#2 | 43.753 | 10 | 44.519 | 10 | 20 | +0.766 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#10 | 44.031 | 11 | 45.175 | 11 | 22 | +1.144 | 15 |
| 9 | Ivo P.#11 | 44.383 | 12 | 45.457 | 12 | 24 | +1.074 | 13 |
| 10 | Louis#14 | 44.928 | 13 | 47.118 | 13 | 26 | +2.190 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Januari — maandag 5 januari 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#4 | 42.474 | 42.791 | +0.317 | 30 |
| 2 | SS#22 | 42.735 | 43.055 | +0.320 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#21 | 42.357 | 42.687 | +0.330 | 25 |
| 4 | JG#8 | 43.119 | 43.476 | +0.357 | 23 |
| 5 | Eric B.#17 | 42.699 | 43.309 | +0.610 | 21 |
| 6 | Anthony#1 | 43.194 | 43.890 | +0.696 | 19 |
| 7 | Edgard G.#7 | 43.337 | 44.085 | +0.748 | 17 |
| 8 | Hubert G.#2 | 43.753 | 44.519 | +0.766 | 15 |
| 9 | BH#18 | 43.069 | 43.837 | +0.768 | 13 |
| 10 | Hans P.#13 | 43.148 | 43.971 | +0.823 | 11 |
| 11 | Ivo P.#11 | 44.383 | 45.457 | +1.074 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#10 | 44.031 | 45.175 | +1.144 | 7 |
| 13 | Louis#14 | 44.928 | 47.118 | +2.190 | 5 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 5 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 114 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 0Origineel: 23 | 27 | 25 | 112 |
| 3 | SS | 25 | 0Origineel: 0 | 27 | 30 | 27 | 109 |
| 4 | Eric B. | 0Origineel: 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 0Origineel: 17 | 25 | 98 |
| 6 | Anthony | 21 | 0Origineel: 19 | 19 | 25 | 21 | 86 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 0Origineel: 15 | 23 | 19 | 84 |
| 8 | Hubert G. | 0Origineel: 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 0Origineel: 17 | 17 | 19 | 23 | 78 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 0Origineel: 13 | 13 | 17 | 60 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0Origineel: 0 | 15 | 56 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 23 | 44 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0 | 13 | 37 |
| 14 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 31 |
| 15 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 16 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 17 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 27 | 120 |
| 2 | JG | 23 | 27 | 27 | 0Origineel: 9 | 25 | 102 |
| 3 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 9 | 92 |
| 4 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 0Origineel: 11 | 88 |
| 5 | SS | 27 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 17 | 86 |
| 6 | Anthony | 19 | 0Origineel: 15 | 15 | 27 | 23 | 84 |
| 7 | BH | 0Origineel: 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 78 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 0Origineel: 11 | 15 | 72 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 0Origineel: 7 | 68 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 50 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0Origineel: 0 | 13 | 42 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 30 | 41 |
| 13 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 25 |
| 14 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Louis | 5 | 7 | 0Origineel: 0 | 0 | 3 | 15 |
| 16 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |