Snelste rondetijden
Bilzen - Oktober — maandag 6 oktober 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#12 | 42.725 | 1 | 43.139 | 1 | 2 | +0.414 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#13 | 43.326 | 3 | 43.754 | 2 | 5 | +0.428 | 27 |
| 3 | Eric B.#11 | 43.252 | 2 | 43.984 | 4 | 6 | +0.732 | 25 |
| 4 | SS#6 | 43.362 | 4 | 43.876 | 3 | 7 | +0.514 | 23 |
| 5 | JG#7 | 43.671 | 5 | 44.065 | 5 | 10 | +0.394 | 21 |
| 6 | BH#9 | 43.722 | 6 | 44.352 | 6 | 12 | +0.630 | 19 |
| 7 | Anthony#4 | 43.806 | 7 | 44.496 | 7 | 14 | +0.690 | 17 |
| 8 | Edgard G.#8 | 43.980 | 8 | 44.607 | 8 | 16 | +0.627 | 15 |
| 9 | Ivo P.#16 | 44.210 | 9 | 45.098 | 10 | 19 | +0.888 | 13 |
| 9 | Hubert G.#10 | 44.222 | 10 | 44.662 | 9 | 19 | +0.440 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#15 | 44.240 | 11 | 45.524 | 11 | 22 | +1.284 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Oktober — maandag 6 oktober 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JG#7 | 43.671 | 44.065 | +0.394 | 30 |
| 2 | Yoritt#12 | 42.725 | 43.139 | +0.414 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#13 | 43.326 | 43.754 | +0.428 | 25 |
| 4 | Hubert G.#10 | 44.222 | 44.662 | +0.440 | 23 |
| 5 | SS#6 | 43.362 | 43.876 | +0.514 | 21 |
| 6 | Edgard G.#8 | 43.980 | 44.607 | +0.627 | 19 |
| 7 | BH#9 | 43.722 | 44.352 | +0.630 | 17 |
| 8 | Anthony#4 | 43.806 | 44.496 | +0.690 | 15 |
| 9 | Eric B.#11 | 43.252 | 43.984 | +0.732 | 13 |
| 10 | Ivo P.#16 | 44.210 | 45.098 | +0.888 | 11 |
| 11 | Jean-Pierre P.#15 | 44.240 | 45.524 | +1.284 | 9 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 10 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 265 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 250 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 242 |
| 4 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 | 209 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 191 |
| 6 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 23 | 17 | 169 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 13 | 15 | 163 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 11 | 154 |
| 9 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 139 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 19 | 19 | 138 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 13 | 97 |
| 12 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 95 |
| 13 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0 | 89 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 45 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 10 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 27 | 27 | 256 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 232 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 25 | 30 | 196 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 21 | 13 | 191 |
| 5 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 30 | 21 | 185 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 19 | 9 | 157 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 9 | 19 | 143 |
| 8 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 11 | 15 | 141 |
| 9 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 17 | 136 |
| 10 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 127 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 11 | 97 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 23 | 87 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 29 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 10 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 217 |
| 2 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 210 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 | 209 |
| 4 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 208 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 161 |
| 6 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 23 | 17 | 139 |
| 7 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 11 | 136 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 13 | 15 | 129 |
| 9 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 19 | 19 | 125 |
| 10 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 122 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 13 | 92 |
| 12 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0 | 89 |
| 13 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86 |
| 14 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 45 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 10 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 207 |
| 2 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 27 | 27 | 204 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 30 | 21 | 185 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 21 | 13 | 163 |
| 5 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 25 | 30 | 162 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 19 | 9 | 135 |
| 7 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 17 | 129 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 9 | 19 | 119 |
| 9 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 11 | 15 | 117 |
| 10 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 114 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 11 | 92 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 23 | 80 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 29 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Startopstelling November 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 10 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 217 |
| 2 | Yoritt | 210 |
| 3 | SS | 209 |
| 4 | Eric B. | 208 |
| 5 | JG | 161 |
| 6 | Anthony | 139 |
| 7 | Jean-Pierre P. | 136 |
| 8 | Edgard G. | 129 |
| 9 | BH | 125 |
| 10 | Hans P. | 122 |
| 11 | Ivo P. | 92 |
| 12 | Samuele | 89 |
| 13 | Hubert G. | 86 |
| 14 | Benny | 49 |
| 15 | Sven | 48 |
| 16 | Marcello | 45 |
| 17 | Mad Mat | 24 |
| 18 | Ferra | 5 |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |