Bilzen - Oktober
maandag 6 oktober 2025
DEELNEMERS11
SNELSTE WINNAARYoritt
REGELMATIGSTE WINNAARJG
Snelste rondetijden
Bilzen - Oktober — maandag 6 oktober 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#12 | 42.725 | 1 | 43.139 | 1 | 2 | +0.414 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#13 | 43.326 | 3 | 43.754 | 2 | 5 | +0.428 | 27 |
| 3 | Eric B.#11 | 43.252 | 2 | 43.984 | 4 | 6 | +0.732 | 25 |
| 4 | SS#6 | 43.362 | 4 | 43.876 | 3 | 7 | +0.514 | 23 |
| 5 | JG#7 | 43.671 | 5 | 44.065 | 5 | 10 | +0.394 | 21 |
| 6 | BH#9 | 43.722 | 6 | 44.352 | 6 | 12 | +0.630 | 19 |
| 7 | Anthony#4 | 43.806 | 7 | 44.496 | 7 | 14 | +0.690 | 17 |
| 8 | Edgard G.#8 | 43.980 | 8 | 44.607 | 8 | 16 | +0.627 | 15 |
| 9 | Ivo P.#16 | 44.210 | 9 | 45.098 | 10 | 19 | +0.888 | 13 |
| 9 | Hubert G.#10 | 44.222 | 10 | 44.662 | 9 | 19 | +0.440 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#15 | 44.240 | 11 | 45.524 | 11 | 22 | +1.284 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Oktober — maandag 6 oktober 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JG#7 | 43.671 | 44.065 | +0.394 | 30 |
| 2 | Yoritt#12 | 42.725 | 43.139 | +0.414 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#13 | 43.326 | 43.754 | +0.428 | 25 |
| 4 | Hubert G.#10 | 44.222 | 44.662 | +0.440 | 23 |
| 5 | SS#6 | 43.362 | 43.876 | +0.514 | 21 |
| 6 | Edgard G.#8 | 43.980 | 44.607 | +0.627 | 19 |
| 7 | BH#9 | 43.722 | 44.352 | +0.630 | 17 |
| 8 | Anthony#4 | 43.806 | 44.496 | +0.690 | 15 |
| 9 | Eric B.#11 | 43.252 | 43.984 | +0.732 | 13 |
| 10 | Ivo P.#16 | 44.210 | 45.098 | +0.888 | 11 |
| 11 | Jean-Pierre P.#15 | 44.240 | 45.524 | +1.284 | 9 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2025
Huidige stand na 12 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 13/1/2025 | Bilzen - Februari 10/2/2025 | Bilzen - Maart 24/3/2025 | Bilzen - April 14/4/2025 | Bilzen - Mei 5/5/2025 | Bilzen - Juni 2/6/2025 | Bilzen - Juli 1/7/2025 | Bilzen - Augustus 11/8/2025 | Bilzen - September 1/9/2025 | Bilzen - Oktober 6/10/2025 | Bilzen - November 3/11/2025 | Bilzen - December 1/12/2025 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 30 | 0Origineel: 0 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 0 | 240 |
| 2 | Jantje Beton | 0Origineel: 25 | 27 | 25 | 27 | 0Origineel: 0 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 217 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 0Origineel: 23 | 0Origineel: 23 | 25 | 211 |
| 4 | Eric B. | 0Origineel: 23 | 0Origineel: 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 27 | 210 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 21 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 21 | 30 | 191 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 0Origineel: 17 | 23 | 0Origineel: 0 | 17 | 0Origineel: 0 | 21 | 0Origineel: 0 | 19 | 23 | 164 |
| 7 | Anthony | 0Origineel: 17 | 17 | 0Origineel: 13 | 23 | 19 | 21 | 0Origineel: 0 | 19 | 23 | 17 | 0Origineel: 15 | 21 | 160 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 0Origineel: 17 | 21 | 0Origineel: 17 | 17 | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 13 | 15 | 13 | 25 | 154 |
| 9 | BH | 0Origineel: 13 | 13 | 15 | 0Origineel: 0 | 15 | 19 | 0Origineel: 0 | 25 | 19 | 19 | 17 | 0Origineel: 0 | 142 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 11 | 17 | 142 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 9 | 15 | 13 | 15 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 15 | 13 | 15 | 23 | 124 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 13 | 0Origineel: 9 | 19 | 100 |
| 13 | Samuele | 0Origineel: 0 | 7 | 3 | 13 | 0Origineel: 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 89 |
| 14 | Marcello | 11 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 3 | 0Origineel: 0 | 15 | 9 | 0Origineel: 0 | 7 | 0 | 52 |
| 15 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Sven | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 13/1/2025 | Bilzen - Februari 10/2/2025 | Bilzen - Maart 24/3/2025 | Bilzen - April 14/4/2025 | Bilzen - Mei 5/5/2025 | Bilzen - Juni 2/6/2025 | Bilzen - Juli 1/7/2025 | Bilzen - Augustus 11/8/2025 | Bilzen - September 1/9/2025 | Bilzen - Oktober 6/10/2025 | Bilzen - November 3/11/2025 | Bilzen - December 1/12/2025 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 0 | 27 | 27 | 30 | 0Origineel: 0 | 234 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0Origineel: 17 | 209 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 15 | 27 | 0Origineel: 21 | 30 | 0Origineel: 21 | 21 | 30 | 194 |
| 4 | JG | 0Origineel: 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 0 | 25 | 30 | 27 | 15 | 191 |
| 5 | Eric B. | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 0Origineel: 19 | 23 | 21 | 0Origineel: 13 | 19 | 25 | 175 |
| 6 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 0 | 21 | 0Origineel: 0 | 5 | 0Origineel: 0 | 23 | 27 | 164 |
| 7 | BH | 0Origineel: 7 | 7 | 11 | 0Origineel: 0 | 27 | 27 | 0Origineel: 0 | 27 | 13 | 17 | 17 | 0Origineel: 0 | 146 |
| 8 | Anthony | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0Origineel: 0 | 13 | 0Origineel: 11 | 15 | 15 | 23 | 144 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 0Origineel: 11 | 11 | 30 | 19 | 0Origineel: 9 | 0Origineel: 9 | 11 | 137 |
| 10 | Edgard G. | 17 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 9 | 19 | 11 | 13 | 134 |
| 11 | Hubert G. | 9 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 7 | 15 | 7 | 9 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 17 | 23 | 13 | 19 | 112 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 7 | 21 | 102 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0Origineel: 0 | 3 | 3 | 9 | 0Origineel: 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 0Origineel: 0 | 15 | 3 | 0Origineel: 0 | 5 | 0 | 34 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |