Snelste rondetijden
Bilzen - November — maandag 3 november 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#6 | 43.091 | 1 | 43.448 | 1 | 2 | +0.357 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#15 | 43.267 | 2 | 43.684 | 2 | 4 | +0.417 | 27 |
| 3 | Eric B.#21 | 43.398 | 3 | 43.989 | 3 | 6 | +0.591 | 25 |
| 4 | SS#7 | 43.711 | 4 | 44.236 | 4 | 8 | +0.525 | 23 |
| 5 | JG#13 | 43.911 | 5 | 44.312 | 5 | 10 | +0.401 | 21 |
| 6 | Hans P.#19 | 44.062 | 6 | 44.557 | 6 | 12 | +0.495 | 19 |
| 7 | BH#14 | 44.302 | 7 | 44.952 | 7 | 14 | +0.650 | 17 |
| 8 | Anthony#18 | 44.383 | 9 | 45.036 | 8 | 17 | +0.653 | 15 |
| 8 | Hubert G.#2 | 44.308 | 8 | 45.045 | 9 | 17 | +0.737 | 15 |
| 9 | Edgard G.#12 | 44.449 | 10 | 45.288 | 10 | 20 | +0.839 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#17 | 44.917 | 11 | 45.774 | 11 | 22 | +0.857 | 11 |
| 11 | Ivo P.#22 | 45.531 | 12 | 46.607 | 12 | 24 | +1.076 | 9 |
| 12 | Marcello#16 | 46.663 | 13 | 48.087 | 13 | 26 | +1.424 | 7 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - November — maandag 3 november 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#6 | 43.091 | 43.448 | +0.357 | 30 |
| 2 | JG#13 | 43.911 | 44.312 | +0.401 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#15 | 43.267 | 43.684 | +0.417 | 25 |
| 4 | Hans P.#19 | 44.062 | 44.557 | +0.495 | 23 |
| 5 | SS#7 | 43.711 | 44.236 | +0.525 | 21 |
| 6 | Eric B.#21 | 43.398 | 43.989 | +0.591 | 19 |
| 7 | BH#14 | 44.302 | 44.952 | +0.650 | 17 |
| 8 | Anthony#18 | 44.383 | 45.036 | +0.653 | 15 |
| 9 | Hubert G.#2 | 44.308 | 45.045 | +0.737 | 13 |
| 10 | Edgard G.#12 | 44.449 | 45.288 | +0.839 | 11 |
| 11 | Jean-Pierre P.#17 | 44.917 | 45.774 | +0.857 | 9 |
| 12 | Ivo P.#22 | 45.531 | 46.607 | +1.076 | 7 |
| 13 | Marcello#16 | 46.663 | 48.087 | +1.424 | 5 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 11 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | Bilzen November 3/11 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 295 |
| 2 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 275 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 269 |
| 4 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 | 23 | 232 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 212 |
| 6 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 23 | 17 | 15 | 184 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 13 | 15 | 13 | 176 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 11 | 11 | 165 |
| 9 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 19 | 158 |
| 10 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 19 | 19 | 17 | 155 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 110 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 13 | 9 | 106 |
| 13 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0 | 0 | 89 |
| 14 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 7 | 52 |
| 15 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 11 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | Bilzen November 3/11 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 27 | 27 | 30 | 286 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 257 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 25 | 30 | 27 | 223 |
| 4 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 21 | 13 | 19 | 210 |
| 5 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 30 | 21 | 21 | 206 |
| 6 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 19 | 9 | 9 | 166 |
| 7 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 11 | 15 | 15 | 156 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 9 | 19 | 11 | 154 |
| 9 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 17 | 17 | 153 |
| 10 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 23 | 150 |
| 11 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 11 | 7 | 104 |
| 12 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 23 | 13 | 100 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 34 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 11 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | Bilzen November 3/11 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 240 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 217 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 | 23 | 209 |
| 4 | Eric B. | 23 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 208 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 11 | 19 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 182 |
| 6 | Anthony | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 21 | 0 | 19 | 23 | 17 | 15 | 154 |
| 7 | BH | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 25 | 19 | 19 | 17 | 142 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 13 | 15 | 13 | 142 |
| 9 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 19 | 141 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 11 | 11 | 136 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0 | 9 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 101 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 13 | 9 | 92 |
| 13 | Samuele | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0 | 0 | 89 |
| 14 | Marcello | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 7 | 52 |
| 15 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 11 races — Schrapheats toegepast
* Doorgestreepte punten = geschrapte resultaten
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | Bilzen Maart 24/3 | Bilzen April 14/4 | Bilzen Mei 5/5 | Bilzen Juni 2/6 | Bilzen Juli 1/7 | Bilzen Augustus 11/8 | Bilzen September 1/9 | Bilzen Oktober 6/10 | Bilzen November 3/11 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 27 | 27 | 30 | 234 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 209 |
| 3 | JG | 19 | 23 | 15 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | 25 | 30 | 27 | 189 |
| 4 | SS | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15 | 27 | 21 | 30 | 21 | 21 | 185 |
| 5 | Eric B. | 15 | 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 19 | 23 | 21 | 13 | 19 | 169 |
| 6 | BH | 7 | 7 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 17 | 17 | 146 |
| 7 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 13 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 23 | 137 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 11 | 11 | 30 | 19 | 9 | 9 | 135 |
| 9 | Anthony | 13 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0 | 13 | 11 | 15 | 15 | 132 |
| 10 | Edgard G. | 17 | 15 | 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 9 | 19 | 11 | 130 |
| 11 | Hubert G. | 9 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 23 | 13 | 93 |
| 12 | Ivo P. | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 11 | 7 | 92 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 34 |
| 17 | Mad Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Startopstelling December 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 11 races
* Schrapheats toegepast (vanaf 5 races)
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 240 |
| 2 | Jantje Beton | 217 |
| 3 | SS | 209 |
| 4 | Eric B. | 208 |
| 5 | JG | 182 |
| 6 | Anthony | 154 |
| 7 | BH | 142 |
| 8 | Edgard G. | 142 |
| 9 | Hans P. | 141 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 136 |
| 11 | Hubert G. | 101 |
| 12 | Ivo P. | 92 |
| 13 | Samuele | 89 |
| 14 | Marcello | 52 |
| 15 | Benny | 49 |
| 16 | Sven | 48 |
| 17 | Mad Mat | 24 |
| 18 | Ferra | 5 |
| 19 | JeffreyNIEUW | – |
| 20 | LouisNIEUW | – |
| 21 | Matteo K.NIEUW | – |
| 22 | Michael (Sardric)NIEUW | – |