Bilzen - November
maandag 3 november 2025
DEELNEMERS13
SNELSTE WINNAARYoritt
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - November — maandag 3 november 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#6 | 43.091 | 1 | 43.448 | 1 | 2 | +0.357 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#15 | 43.267 | 2 | 43.684 | 2 | 4 | +0.417 | 27 |
| 3 | Eric B.#21 | 43.398 | 3 | 43.989 | 3 | 6 | +0.591 | 25 |
| 4 | SS#7 | 43.711 | 4 | 44.236 | 4 | 8 | +0.525 | 23 |
| 5 | JG#13 | 43.911 | 5 | 44.312 | 5 | 10 | +0.401 | 21 |
| 6 | Hans P.#19 | 44.062 | 6 | 44.557 | 6 | 12 | +0.495 | 19 |
| 7 | BH#14 | 44.302 | 7 | 44.952 | 7 | 14 | +0.650 | 17 |
| 8 | Anthony#18 | 44.383 | 9 | 45.036 | 8 | 17 | +0.653 | 15 |
| 8 | Hubert G.#2 | 44.308 | 8 | 45.045 | 9 | 17 | +0.737 | 15 |
| 9 | Edgard G.#12 | 44.449 | 10 | 45.288 | 10 | 20 | +0.839 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#17 | 44.917 | 11 | 45.774 | 11 | 22 | +0.857 | 11 |
| 11 | Ivo P.#22 | 45.531 | 12 | 46.607 | 12 | 24 | +1.076 | 9 |
| 12 | Marcello#16 | 46.663 | 13 | 48.087 | 13 | 26 | +1.424 | 7 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - November — maandag 3 november 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#6 | 43.091 | 43.448 | +0.357 | 30 |
| 2 | JG#13 | 43.911 | 44.312 | +0.401 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#15 | 43.267 | 43.684 | +0.417 | 25 |
| 4 | Hans P.#19 | 44.062 | 44.557 | +0.495 | 23 |
| 5 | SS#7 | 43.711 | 44.236 | +0.525 | 21 |
| 6 | Eric B.#21 | 43.398 | 43.989 | +0.591 | 19 |
| 7 | BH#14 | 44.302 | 44.952 | +0.650 | 17 |
| 8 | Anthony#18 | 44.383 | 45.036 | +0.653 | 15 |
| 9 | Hubert G.#2 | 44.308 | 45.045 | +0.737 | 13 |
| 10 | Edgard G.#12 | 44.449 | 45.288 | +0.839 | 11 |
| 11 | Jean-Pierre P.#17 | 44.917 | 45.774 | +0.857 | 9 |
| 12 | Ivo P.#22 | 45.531 | 46.607 | +1.076 | 7 |
| 13 | Marcello#16 | 46.663 | 48.087 | +1.424 | 5 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2025
Huidige stand na 12 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 13/1/2025 | Bilzen - Februari 10/2/2025 | Bilzen - Maart 24/3/2025 | Bilzen - April 14/4/2025 | Bilzen - Mei 5/5/2025 | Bilzen - Juni 2/6/2025 | Bilzen - Juli 1/7/2025 | Bilzen - Augustus 11/8/2025 | Bilzen - September 1/9/2025 | Bilzen - Oktober 6/10/2025 | Bilzen - November 3/11/2025 | Bilzen - December 1/12/2025 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 30 | 0Origineel: 0 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 0 | 240 |
| 2 | Jantje Beton | 0Origineel: 25 | 27 | 25 | 27 | 0Origineel: 0 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 217 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 0Origineel: 23 | 0Origineel: 23 | 25 | 211 |
| 4 | Eric B. | 0Origineel: 23 | 0Origineel: 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 27 | 210 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 21 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 21 | 30 | 191 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 0Origineel: 17 | 23 | 0Origineel: 0 | 17 | 0Origineel: 0 | 21 | 0Origineel: 0 | 19 | 23 | 164 |
| 7 | Anthony | 0Origineel: 17 | 17 | 0Origineel: 13 | 23 | 19 | 21 | 0Origineel: 0 | 19 | 23 | 17 | 0Origineel: 15 | 21 | 160 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 0Origineel: 17 | 21 | 0Origineel: 17 | 17 | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 13 | 15 | 13 | 25 | 154 |
| 9 | BH | 0Origineel: 13 | 13 | 15 | 0Origineel: 0 | 15 | 19 | 0Origineel: 0 | 25 | 19 | 19 | 17 | 0Origineel: 0 | 142 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 11 | 17 | 142 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 9 | 15 | 13 | 15 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 15 | 13 | 15 | 23 | 124 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 13 | 0Origineel: 9 | 19 | 100 |
| 13 | Samuele | 0Origineel: 0 | 7 | 3 | 13 | 0Origineel: 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 89 |
| 14 | Marcello | 11 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 3 | 0Origineel: 0 | 15 | 9 | 0Origineel: 0 | 7 | 0 | 52 |
| 15 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Sven | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 13/1/2025 | Bilzen - Februari 10/2/2025 | Bilzen - Maart 24/3/2025 | Bilzen - April 14/4/2025 | Bilzen - Mei 5/5/2025 | Bilzen - Juni 2/6/2025 | Bilzen - Juli 1/7/2025 | Bilzen - Augustus 11/8/2025 | Bilzen - September 1/9/2025 | Bilzen - Oktober 6/10/2025 | Bilzen - November 3/11/2025 | Bilzen - December 1/12/2025 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 0 | 27 | 27 | 30 | 0Origineel: 0 | 234 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0Origineel: 17 | 209 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 15 | 27 | 0Origineel: 21 | 30 | 0Origineel: 21 | 21 | 30 | 194 |
| 4 | JG | 0Origineel: 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 0 | 25 | 30 | 27 | 15 | 191 |
| 5 | Eric B. | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 0Origineel: 19 | 23 | 21 | 0Origineel: 13 | 19 | 25 | 175 |
| 6 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 0 | 21 | 0Origineel: 0 | 5 | 0Origineel: 0 | 23 | 27 | 164 |
| 7 | BH | 0Origineel: 7 | 7 | 11 | 0Origineel: 0 | 27 | 27 | 0Origineel: 0 | 27 | 13 | 17 | 17 | 0Origineel: 0 | 146 |
| 8 | Anthony | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0Origineel: 0 | 13 | 0Origineel: 11 | 15 | 15 | 23 | 144 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 0Origineel: 11 | 11 | 30 | 19 | 0Origineel: 9 | 0Origineel: 9 | 11 | 137 |
| 10 | Edgard G. | 17 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 9 | 19 | 11 | 13 | 134 |
| 11 | Hubert G. | 9 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 7 | 15 | 7 | 9 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 17 | 23 | 13 | 19 | 112 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 7 | 21 | 102 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0Origineel: 0 | 3 | 3 | 9 | 0Origineel: 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 0Origineel: 0 | 15 | 3 | 0Origineel: 0 | 5 | 0 | 34 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |