Terug naar overzicht
Vorige race
Volgende race
Bilzen - Oktober
maandag 5 oktober 2026
DEELNEMERS17
SNELSTE WINNAARSS
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - Oktober - maandag 5 oktober 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS#18 | 43.548 | 1 | 44.048 | 1 | 2 | +0.500 | 30 |
| 2 | JG#15 | 43.992 | 2 | 44.398 | 2 | 4 | +0.406 | 27 |
| 3 | Eric B.#20 | 44.247 | 4 | 44.858 | 4 | 8 | +0.611 | 25 |
| 3 | Michael (Sardric)#21 | 44.204 | 3 | 44.868 | 5 | 8 | +0.664 | 25 |
| 4 | Yoritt#8 | 44.441 | 6 | 44.820 | 3 | 9 | +0.379 | 23 |
| 5 | Mad Mat#6 | 44.394 | 5 | 44.937 | 6 | 11 | +0.543 | 21 |
| 6 | Jantje Beton#14 | 44.509 | 7 | 44.969 | 7 | 14 | +0.460 | 19 |
| 7 | Anthony#5 | 44.690 | 8 | 45.200 | 8 | 16 | +0.510 | 17 |
| 8 | BH#13 | 44.950 | 9 | 45.539 | 9 | 18 | +0.589 | 15 |
| 9 | Edgard G.#12 | 45.094 | 12 | 45.594 | 10 | 22 | +0.500 | 13 |
| 10 | Samuele#2 | 45.093 | 11 | 46.165 | 13 | 24 | +1.072 | 11 |
| 11 | Hans P.#7 | 45.188 | 14 | 45.658 | 11 | 25 | +0.470 | 9 |
| 11 | Louis#1 | 45.059 | 10 | 46.405 | 15 | 25 | +1.346 | 9 |
| 12 | Hubert G.#11 | 45.303 | 16 | 46.069 | 12 | 28 | +0.766 | 7 |
| 13 | Jean-Pierre P.#10 | 45.175 | 13 | 46.410 | 16 | 29 | +1.235 | 5 |
| 13 | Jeffrey#3 | 45.202 | 15 | 46.225 | 14 | 29 | +1.023 | 5 |
| 14 | Ivo P.#9 | 45.679 | 17 | 46.651 | 17 | 34 | +0.972 | 3 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Oktober - maandag 5 oktober 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#8 | 44.441 | 44.820 | +0.379 | 30 |
| 2 | JG#15 | 43.992 | 44.398 | +0.406 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#14 | 44.509 | 44.969 | +0.460 | 25 |
| 4 | Hans P.#7 | 45.188 | 45.658 | +0.470 | 23 |
| 5 | Edgard G.#12 | 45.094 | 45.594 | +0.500 | 21 |
| 5 | SS#18 | 43.548 | 44.048 | +0.500 | 21 |
| 6 | Anthony#5 | 44.690 | 45.200 | +0.510 | 19 |
| 7 | Mad Mat#6 | 44.394 | 44.937 | +0.543 | 17 |
| 8 | BH#13 | 44.950 | 45.539 | +0.589 | 15 |
| 9 | Eric B.#20 | 44.247 | 44.858 | +0.611 | 13 |
| 10 | Michael (Sardric)#21 | 44.204 | 44.868 | +0.664 | 11 |
| 11 | Hubert G.#11 | 45.303 | 46.069 | +0.766 | 9 |
| 12 | Ivo P.#9 | 45.679 | 46.651 | +0.972 | 7 |
| 13 | Jeffrey#3 | 45.202 | 46.225 | +1.023 | 5 |
| 14 | Samuele#2 | 45.093 | 46.165 | +1.072 | 3 |
| 15 | Jean-Pierre P.#10 | 45.175 | 46.410 | +1.235 | 1 |
| 16 | Louis#1 | 45.059 | 46.405 | +1.346 | 0 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 10 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Bilzen - Augustus 3/8/2026 | Bilzen - September 7/9/2026 | Bilzen - Oktober 5/10/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B. | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 25 | 25 | 205 |
| 2 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 23 | 200 |
| 3 | SS | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 0 | 30 | 193 |
| 4 | Anthony | 21 | 0Origineel: 19 | 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 17 | 25 | 19 | 27 | 17 | 174 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 0Origineel: 17 | 25 | 0Origineel: 21 | 0 | 23 | 23 | 27 | 171 |
| 6 | Jantje Beton | 30 | 30 | 0Origineel: 23 | 27 | 25 | 0Origineel: 23 | 0 | 30 | 0 | 19 | 161 |
| 7 | BH | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 15 | 150 |
| 8 | Edgard G. | 19 | 0Origineel: 17 | 17 | 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 0 | 15 | 17 | 13 | 123 |
| 9 | Hubert G. | 0Origineel: 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0Origineel: 11 | 17 | 0 | 0 | 7 | 106 |
| 10 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 25 | 93 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 15 | 5 | 91 |
| 12 | Ivo P. | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 13 | 3 | 85 |
| 13 | Hans P. | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 74 |
| 14 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 21 | 70 |
| 15 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 11 | 54 |
| 16 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 11 | 9 | 11 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 51 |
| 17 | Louis | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 |
| 18 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Bilzen - Augustus 3/8/2026 | Bilzen - September 7/9/2026 | Bilzen - Oktober 5/10/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 0 | 30 | 30 | 210 |
| 2 | Eric B. | 0Origineel: 21 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 27 | 15 | 13 | 174 |
| 3 | JG | 0Origineel: 23 | 27 | 27 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 0 | 21 | 21 | 27 | 171 |
| 4 | Anthony | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 19 | 23 | 19 | 170 |
| 5 | BH | 0Origineel: 13 | 19 | 0Origineel: 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 13 | 27 | 15 | 160 |
| 6 | SS | 27 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 17 | 0Origineel: 13 | 27 | 25 | 0 | 21 | 159 |
| 7 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 11 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 154 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 7 | 21 | 0 | 15 | 17 | 21 | 127 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 0Origineel: 11 | 15 | 0Origineel: 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 96 |
| 10 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 25 | 11 | 83 |
| 11 | Hans P. | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 81 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 9 | 11 | 9 | 0Origineel: 0 | 13 | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 77 |
| 13 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 7 | 13 | 11 | 0Origineel: 7 | 19 | 7 | 0 | 9 | 11 | 1 | 71 |
| 14 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19 | 17 | 58 |
| 15 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 16 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 5 | 7 | 13 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 41 |
| 17 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |