Bilzen - Februari
maandag 10 februari 2025
DEELNEMERS14
SNELSTE WINNAARYoritt
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - Februari — maandag 10 februari 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#16 | 39.920 | 2 | 40.333 | 1 | 3 | +0.413 | 30 |
| 1 | SS#13 | 39.833 | 1 | 40.610 | 2 | 3 | +0.777 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#17 | 40.215 | 3 | 40.669 | 3 | 6 | +0.454 | 27 |
| 3 | JG#7 | 40.316 | 4 | 40.922 | 4 | 8 | +0.606 | 25 |
| 4 | Hans P.#4 | 40.673 | 5 | 41.246 | 5 | 10 | +0.573 | 23 |
| 5 | Edgard G.#19 | 40.727 | 6 | 41.721 | 6 | 12 | +0.994 | 21 |
| 6 | Eric B.#10 | 40.951 | 7 | 41.972 | 7 | 14 | +1.021 | 19 |
| 7 | Anthony#14 | 40.986 | 8 | 42.103 | 9 | 17 | +1.117 | 17 |
| 8 | Benny#18 | 41.147 | 10 | 42.063 | 8 | 18 | +0.916 | 15 |
| 9 | BH#5 | 41.028 | 9 | 42.687 | 11 | 20 | +1.659 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#21 | 41.248 | 11 | 42.156 | 10 | 21 | +0.908 | 11 |
| 11 | Ivo P.#22 | 42.460 | 12 | 43.872 | 12 | 24 | +1.412 | 9 |
| 12 | Marcello#15 | 44.446 | 14 | 46.737 | 13 | 27 | +2.291 | 7 |
| 12 | Samuele#11 | 43.382 | 13 | 46.935 | 14 | 27 | +3.553 | 7 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Februari — maandag 10 februari 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#16 | 39.920 | 40.333 | +0.413 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#17 | 40.215 | 40.669 | +0.454 | 27 |
| 3 | Hans P.#4 | 40.673 | 41.246 | +0.573 | 25 |
| 4 | JG#7 | 40.316 | 40.922 | +0.606 | 23 |
| 5 | SS#13 | 39.833 | 40.610 | +0.777 | 21 |
| 6 | Jean-Pierre P.#21 | 41.248 | 42.156 | +0.908 | 19 |
| 7 | Benny#18 | 41.147 | 42.063 | +0.916 | 17 |
| 8 | Edgard G.#19 | 40.727 | 41.721 | +0.994 | 15 |
| 9 | Eric B.#10 | 40.951 | 41.972 | +1.021 | 13 |
| 10 | Anthony#14 | 40.986 | 42.103 | +1.117 | 11 |
| 11 | Ivo P.#22 | 42.460 | 43.872 | +1.412 | 9 |
| 12 | BH#5 | 41.028 | 42.687 | +1.659 | 7 |
| 13 | Marcello#15 | 44.446 | 46.737 | +2.291 | 5 |
| 14 | Samuele#11 | 43.382 | 46.935 | +3.553 | 3 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2025
Huidige stand na 12 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 13/1/2025 | Bilzen - Februari 10/2/2025 | Bilzen - Maart 24/3/2025 | Bilzen - April 14/4/2025 | Bilzen - Mei 5/5/2025 | Bilzen - Juni 2/6/2025 | Bilzen - Juli 1/7/2025 | Bilzen - Augustus 11/8/2025 | Bilzen - September 1/9/2025 | Bilzen - Oktober 6/10/2025 | Bilzen - November 3/11/2025 | Bilzen - December 1/12/2025 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 30 | 0Origineel: 0 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 0 | 240 |
| 2 | Jantje Beton | 0Origineel: 25 | 27 | 25 | 27 | 0Origineel: 0 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 217 |
| 3 | SS | 25 | 30 | 27 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 27 | 25 | 25 | 27 | 0Origineel: 23 | 0Origineel: 23 | 25 | 211 |
| 4 | Eric B. | 0Origineel: 23 | 0Origineel: 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 27 | 210 |
| 5 | JG | 27 | 25 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 21 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 21 | 30 | 191 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 19 | 0Origineel: 17 | 23 | 0Origineel: 0 | 17 | 0Origineel: 0 | 21 | 0Origineel: 0 | 19 | 23 | 164 |
| 7 | Anthony | 0Origineel: 17 | 17 | 0Origineel: 13 | 23 | 19 | 21 | 0Origineel: 0 | 19 | 23 | 17 | 0Origineel: 15 | 21 | 160 |
| 8 | Edgard G. | 21 | 21 | 0Origineel: 17 | 21 | 0Origineel: 17 | 17 | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 13 | 15 | 13 | 25 | 154 |
| 9 | BH | 0Origineel: 13 | 13 | 15 | 0Origineel: 0 | 15 | 19 | 0Origineel: 0 | 25 | 19 | 19 | 17 | 0Origineel: 0 | 142 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 7 | 15 | 21 | 13 | 15 | 23 | 23 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 11 | 17 | 142 |
| 11 | Hubert G. | 15 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 9 | 15 | 13 | 15 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 15 | 13 | 15 | 23 | 124 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 13 | 0Origineel: 9 | 19 | 100 |
| 13 | Samuele | 0Origineel: 0 | 7 | 3 | 13 | 0Origineel: 0 | 9 | 19 | 21 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 89 |
| 14 | Marcello | 11 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 3 | 0Origineel: 0 | 15 | 9 | 0Origineel: 0 | 7 | 0 | 52 |
| 15 | Benny | 13 | 15 | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Sven | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 13/1/2025 | Bilzen - Februari 10/2/2025 | Bilzen - Maart 24/3/2025 | Bilzen - April 14/4/2025 | Bilzen - Mei 5/5/2025 | Bilzen - Juni 2/6/2025 | Bilzen - Juli 1/7/2025 | Bilzen - Augustus 11/8/2025 | Bilzen - September 1/9/2025 | Bilzen - Oktober 6/10/2025 | Bilzen - November 3/11/2025 | Bilzen - December 1/12/2025 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 30 | 30 | 0Origineel: 25 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 0 | 27 | 27 | 30 | 0Origineel: 0 | 234 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 27 | 27 | 27 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0Origineel: 17 | 209 |
| 3 | SS | 25 | 21 | 25 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 15 | 27 | 0Origineel: 21 | 30 | 0Origineel: 21 | 21 | 30 | 194 |
| 4 | JG | 0Origineel: 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 0 | 25 | 30 | 27 | 15 | 191 |
| 5 | Eric B. | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 13 | 21 | 30 | 19 | 17 | 0Origineel: 19 | 23 | 21 | 0Origineel: 13 | 19 | 25 | 175 |
| 6 | Hans P. | 21 | 25 | 23 | 19 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 0 | 21 | 0Origineel: 0 | 5 | 0Origineel: 0 | 23 | 27 | 164 |
| 7 | BH | 0Origineel: 7 | 7 | 11 | 0Origineel: 0 | 27 | 27 | 0Origineel: 0 | 27 | 13 | 17 | 17 | 0Origineel: 0 | 146 |
| 8 | Anthony | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 0Origineel: 0 | 13 | 0Origineel: 11 | 15 | 15 | 23 | 144 |
| 9 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 11 | 19 | 19 | 13 | 15 | 0Origineel: 11 | 11 | 30 | 19 | 0Origineel: 9 | 0Origineel: 9 | 11 | 137 |
| 10 | Edgard G. | 17 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 9 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 9 | 19 | 11 | 13 | 134 |
| 11 | Hubert G. | 9 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 7 | 15 | 7 | 9 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 17 | 23 | 13 | 19 | 112 |
| 12 | Ivo P. | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 5 | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 15 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 7 | 21 | 102 |
| 13 | Benny | 23 | 17 | 17 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Samuele | 0Origineel: 0 | 3 | 3 | 9 | 0Origineel: 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 57 |
| 15 | Sven | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Marcello | 5 | 5 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 0Origineel: 0 | 15 | 3 | 0Origineel: 0 | 5 | 0 | 34 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ferra | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |