Snelste rondetijden
Bilzen - Februari — maandag 10 februari 2025
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Tot. Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#16 | 39.920 | 2 | 40.333 | 1 | 3 | +0.413 | 30 |
| 1 | SS#13 | 39.833 | 1 | 40.610 | 2 | 3 | +0.777 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#17 | 40.215 | 3 | 40.669 | 3 | 6 | +0.454 | 27 |
| 3 | JG#7 | 40.316 | 4 | 40.922 | 4 | 8 | +0.606 | 25 |
| 4 | Hans P.#4 | 40.673 | 5 | 41.246 | 5 | 10 | +0.573 | 23 |
| 5 | Edgard G.#19 | 40.727 | 6 | 41.721 | 6 | 12 | +0.994 | 21 |
| 6 | Eric B.#10 | 40.951 | 7 | 41.972 | 7 | 14 | +1.021 | 19 |
| 7 | Anthony#14 | 40.986 | 8 | 42.103 | 9 | 17 | +1.117 | 17 |
| 8 | Benny#18 | 41.147 | 10 | 42.063 | 8 | 18 | +0.916 | 15 |
| 9 | BH#5 | 41.028 | 9 | 42.687 | 11 | 20 | +1.659 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#21 | 41.248 | 11 | 42.156 | 10 | 21 | +0.908 | 11 |
| 11 | Ivo P.#22 | 42.460 | 12 | 43.872 | 12 | 24 | +1.412 | 9 |
| 12 | Marcello#15 | 44.446 | 14 | 46.737 | 13 | 27 | +2.291 | 7 |
| 12 | Samuele#11 | 43.382 | 13 | 46.935 | 14 | 27 | +3.553 | 7 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Februari — maandag 10 februari 2025
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#16 | 39.920 | 40.333 | +0.413 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#17 | 40.215 | 40.669 | +0.454 | 27 |
| 3 | Hans P.#4 | 40.673 | 41.246 | +0.573 | 25 |
| 4 | JG#7 | 40.316 | 40.922 | +0.606 | 23 |
| 5 | SS#13 | 39.833 | 40.610 | +0.777 | 21 |
| 6 | Jean-Pierre P.#21 | 41.248 | 42.156 | +0.908 | 19 |
| 7 | Benny#18 | 41.147 | 42.063 | +0.916 | 17 |
| 8 | Edgard G.#19 | 40.727 | 41.721 | +0.994 | 15 |
| 9 | Eric B.#10 | 40.951 | 41.972 | +1.021 | 13 |
| 10 | Anthony#14 | 40.986 | 42.103 | +1.117 | 11 |
| 11 | Ivo P.#22 | 42.460 | 43.872 | +1.412 | 9 |
| 12 | BH#5 | 41.028 | 42.687 | +1.659 | 7 |
| 13 | Marcello#15 | 44.446 | 46.737 | +2.291 | 5 |
| 14 | Samuele#11 | 43.382 | 46.935 | +3.553 | 3 |
Algemene ranking — Snelste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 2 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 60 |
| 2 | SS | 25 | 30 | 55 |
| 3 | Jantje Beton | 25 | 27 | 52 |
| 4 | JG | 27 | 25 | 52 |
| 5 | Eric B. | 23 | 19 | 42 |
| 6 | Hans P. | 19 | 23 | 42 |
| 7 | Edgard G. | 21 | 21 | 42 |
| 8 | Anthony | 17 | 17 | 34 |
| 9 | Benny | 13 | 15 | 28 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 11 | 26 |
| 11 | BH | 13 | 13 | 26 |
| 12 | Marcello | 11 | 7 | 18 |
| 13 | Hubert G. | 15 | 0 | 15 |
| 14 | Ivo P. | 0 | 9 | 9 |
| 15 | Samuele | 0 | 7 | 7 |
Algemene ranking — Regelmatigste rondetijden
Kampioenschap 2025 — Stand na 2 races
| # | Naam | Bilzen Januari 13/1 | Bilzen Februari 10/2 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton | 30 | 27 | 57 |
| 2 | Yoritt | 27 | 30 | 57 |
| 3 | Hans P. | 21 | 25 | 46 |
| 4 | SS | 25 | 21 | 46 |
| 5 | JG | 19 | 23 | 42 |
| 6 | Benny | 23 | 17 | 40 |
| 7 | Edgard G. | 17 | 15 | 32 |
| 8 | Jean-Pierre P. | 11 | 19 | 30 |
| 9 | Eric B. | 15 | 13 | 28 |
| 10 | Anthony | 13 | 11 | 24 |
| 11 | BH | 7 | 7 | 14 |
| 12 | Marcello | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Hubert G. | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Ivo P. | 0 | 9 | 9 |
| 15 | Samuele | 0 | 3 | 3 |
Startopstelling Maart 2025
Gebaseerd op het snelheidsklassement na 2 races
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 60 |
| 2 | SS | 55 |
| 3 | Jantje Beton | 52 |
| 4 | JG | 52 |
| 5 | Hans P. | 42 |
| 6 | Edgard G. | 42 |
| 7 | Eric B. | 42 |
| 8 | Anthony | 34 |
| 9 | Benny | 28 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 26 |
| 11 | BH | 26 |
| 12 | Marcello | 18 |
| 13 | Hubert G. | 15 |
| 14 | Ivo P. | 9 |
| 15 | Samuele | 7 |
| 16 | FerraNIEUW | – |
| 17 | JeffreyNIEUW | – |
| 18 | LouisNIEUW | – |
| 19 | Mad MatNIEUW | – |
| 20 | Matteo K.NIEUW | – |
| 21 | Michael (Sardric)NIEUW | – |
| 22 | SvenNIEUW | – |