Terug naar overzicht
Vorige race
Volgende race
Bilzen - Mei
maandag 11 mei 2026
DEELNEMERS15
SNELSTE WINNAAREric B.
REGELMATIGSTE WINNAARHans P.
Snelste rondetijden
Bilzen - Mei — maandag 11 mei 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric B.#19 | 42.286 | 1 | 43.012 | 4 | 5 | +0.726 | 30 |
| 1 | Yoritt#10 | 42.431 | 4 | 42.919 | 1 | 5 | +0.488 | 30 |
| 2 | SS#4 | 42.421 | 3 | 43.005 | 3 | 6 | +0.584 | 27 |
| 3 | Jantje Beton#5 | 42.319 | 2 | 43.036 | 5 | 7 | +0.717 | 25 |
| 3 | JG#14 | 42.454 | 5 | 42.946 | 2 | 7 | +0.492 | 25 |
| 4 | Edgard G.#21 | 42.649 | 6 | 43.389 | 7 | 13 | +0.740 | 23 |
| 4 | Hans P.#3 | 42.892 | 7 | 43.358 | 6 | 13 | +0.466 | 23 |
| 5 | Anthony#15 | 43.133 | 8 | 43.627 | 8 | 16 | +0.494 | 21 |
| 6 | BH#22 | 43.414 | 10 | 43.913 | 9 | 19 | +0.499 | 19 |
| 6 | Hubert G.#6 | 43.380 | 9 | 44.015 | 10 | 19 | +0.635 | 19 |
| 7 | Jean-Pierre P.#2 | 43.474 | 11 | 44.020 | 11 | 22 | +0.546 | 17 |
| 8 | Ivo P.#8 | 43.679 | 13 | 44.386 | 12 | 25 | +0.707 | 15 |
| 8 | Mad Mat#20 | 43.585 | 12 | 44.415 | 13 | 25 | +0.830 | 15 |
| 9 | Louis#16 | 43.851 | 14 | 45.461 | 14 | 28 | +1.610 | 13 |
| 10 | Marcello#1 | 44.655 | 15 | 46.464 | 15 | 30 | +1.809 | 11 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Mei — maandag 11 mei 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans P.#3 | 42.892 | 43.358 | +0.466 | 30 |
| 2 | Yoritt#10 | 42.431 | 42.919 | +0.488 | 27 |
| 3 | JG#14 | 42.454 | 42.946 | +0.492 | 25 |
| 4 | Anthony#15 | 43.133 | 43.627 | +0.494 | 23 |
| 5 | BH#22 | 43.414 | 43.913 | +0.499 | 21 |
| 6 | Jean-Pierre P.#2 | 43.474 | 44.020 | +0.546 | 19 |
| 7 | SS#4 | 42.421 | 43.005 | +0.584 | 17 |
| 8 | Hubert G.#6 | 43.380 | 44.015 | +0.635 | 15 |
| 9 | Ivo P.#8 | 43.679 | 44.386 | +0.707 | 13 |
| 10 | Jantje Beton#5 | 42.319 | 43.036 | +0.717 | 11 |
| 11 | Eric B.#19 | 42.286 | 43.012 | +0.726 | 9 |
| 12 | Edgard G.#21 | 42.649 | 43.389 | +0.740 | 7 |
| 13 | Mad Mat#20 | 43.585 | 44.415 | +0.830 | 5 |
| 14 | Louis#16 | 43.851 | 45.461 | +1.610 | 3 |
| 15 | Marcello#1 | 44.655 | 46.464 | +1.809 | 1 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 5 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 114 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 0Origineel: 23 | 27 | 25 | 112 |
| 3 | SS | 25 | 0Origineel: 0 | 27 | 30 | 27 | 109 |
| 4 | Eric B. | 0Origineel: 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 |
| 5 | JG | 23 | 23 | 27 | 0Origineel: 17 | 25 | 98 |
| 6 | Anthony | 21 | 0Origineel: 19 | 19 | 25 | 21 | 86 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 0Origineel: 15 | 23 | 19 | 84 |
| 8 | Hubert G. | 0Origineel: 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 0Origineel: 17 | 17 | 19 | 23 | 78 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 0Origineel: 13 | 13 | 17 | 60 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0Origineel: 0 | 15 | 56 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 23 | 44 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0 | 13 | 37 |
| 14 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 31 |
| 15 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 16 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 17 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 27 | 120 |
| 2 | JG | 23 | 27 | 27 | 0Origineel: 9 | 25 | 102 |
| 3 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 9 | 92 |
| 4 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 19 | 0Origineel: 11 | 88 |
| 5 | SS | 27 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 17 | 86 |
| 6 | Anthony | 19 | 0Origineel: 15 | 15 | 27 | 23 | 84 |
| 7 | BH | 0Origineel: 13 | 19 | 13 | 25 | 21 | 78 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 0Origineel: 11 | 15 | 72 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 15 | 0Origineel: 7 | 68 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 7 | 13 | 11 | 7 | 19 | 50 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0Origineel: 0 | 13 | 42 |
| 12 | Hans P. | 11 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 30 | 41 |
| 13 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 25 |
| 14 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Louis | 5 | 7 | 0Origineel: 0 | 0 | 3 | 15 |
| 16 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |