Terug naar overzicht
Vorige race
Volgende race
Bilzen - April
maandag 6 april 2026
DEELNEMERS13
SNELSTE WINNAARSS
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - April — maandag 6 april 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS#9 | 42.109 | 1 | 42.664 | 1 | 2 | +0.555 | 30 |
| 2 | Yoritt#22 | 42.280 | 3 | 42.681 | 2 | 5 | +0.401 | 27 |
| 2 | Jantje Beton#10 | 42.221 | 2 | 42.809 | 3 | 5 | +0.588 | 27 |
| 3 | Anthony#19 | 42.781 | 5 | 43.202 | 4 | 9 | +0.421 | 25 |
| 4 | Eric B.#8 | 42.762 | 4 | 43.502 | 6 | 10 | +0.740 | 23 |
| 5 | BH#12 | 42.792 | 7 | 43.314 | 5 | 12 | +0.522 | 21 |
| 6 | Hubert G.#2 | 42.791 | 6 | 43.576 | 8 | 14 | +0.785 | 19 |
| 7 | Edgard G.#7 | 42.918 | 8 | 43.563 | 7 | 15 | +0.645 | 17 |
| 8 | JG#18 | 43.025 | 9 | 43.853 | 9 | 18 | +0.828 | 15 |
| 9 | Samuele#6 | 43.468 | 11 | 44.106 | 10 | 21 | +0.638 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#17 | 43.391 | 10 | 44.508 | 12 | 22 | +1.117 | 11 |
| 11 | Jeffrey#21 | 43.612 | 12 | 44.361 | 11 | 23 | +0.749 | 9 |
| 12 | Michael (Sardric)#11 | 44.668 | 13 | 49.799 | 13 | 26 | +5.131 | 7 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - April — maandag 6 april 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#22 | 42.280 | 42.681 | +0.401 | 30 |
| 2 | Anthony#19 | 42.781 | 43.202 | +0.421 | 27 |
| 3 | BH#12 | 42.792 | 43.314 | +0.522 | 25 |
| 4 | SS#9 | 42.109 | 42.664 | +0.555 | 23 |
| 5 | Jantje Beton#10 | 42.221 | 42.809 | +0.588 | 21 |
| 6 | Samuele#6 | 43.468 | 44.106 | +0.638 | 19 |
| 7 | Edgard G.#7 | 42.918 | 43.563 | +0.645 | 17 |
| 8 | Eric B.#8 | 42.762 | 43.502 | +0.740 | 15 |
| 9 | Jeffrey#21 | 43.612 | 44.361 | +0.749 | 13 |
| 10 | Hubert G.#2 | 42.791 | 43.576 | +0.785 | 11 |
| 11 | JG#18 | 43.025 | 43.853 | +0.828 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#17 | 43.391 | 44.508 | +1.117 | 7 |
| 13 | Michael (Sardric)#11 | 44.668 | 49.799 | +5.131 | 5 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 4 races
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 111 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 110 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 |
| 4 | JG | 23 | 23 | 27 | 15 | 88 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 84 |
| 6 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 82 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 21 | 78 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 19 | 78 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 11 | 54 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 41 |
| 12 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 21 | 90 |
| 3 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 86 |
| 4 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 15 | 84 |
| 5 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 76 |
| 6 | SS | 27 | 0 | 21 | 23 | 71 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 70 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 68 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 38 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 29 |
| 12 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 14 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |