Bilzen - April
maandag 6 april 2026
DEELNEMERS13
SNELSTE WINNAARSS
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - April - maandag 6 april 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS#9 | 42.109 | 1 | 42.664 | 1 | 2 | +0.555 | 30 |
| 2 | Jantje Beton#10 | 42.221 | 2 | 42.809 | 3 | 5 | +0.588 | 27 |
| 2 | Yoritt#22 | 42.280 | 3 | 42.681 | 2 | 5 | +0.401 | 27 |
| 3 | Eric B.#8 | 42.762 | 4 | 43.299 | 5 | 9 | +0.537 | 25 |
| 3 | Anthony#19 | 42.781 | 5 | 43.202 | 4 | 9 | +0.421 | 25 |
| 4 | BH#12 | 42.792 | 7 | 43.314 | 6 | 13 | +0.522 | 23 |
| 5 | Hubert G.#2 | 42.791 | 6 | 43.576 | 8 | 14 | +0.785 | 21 |
| 6 | Edgard G.#7 | 42.918 | 8 | 43.563 | 7 | 15 | +0.645 | 19 |
| 7 | JG#18 | 43.025 | 9 | 43.853 | 9 | 18 | +0.828 | 17 |
| 8 | Samuele#6 | 43.468 | 11 | 44.106 | 10 | 21 | +0.638 | 15 |
| 9 | Jean-Pierre P.#17 | 43.391 | 10 | 44.508 | 12 | 22 | +1.117 | 13 |
| 10 | Jeffrey#21 | 43.612 | 12 | 44.361 | 11 | 23 | +0.749 | 11 |
| 11 | Michael (Sardric)#11 | 44.668 | 13 | 49.799 | 13 | 26 | +5.131 | 9 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - April - maandag 6 april 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#22 | 42.280 | 42.681 | +0.401 | 30 |
| 2 | Anthony#19 | 42.781 | 43.202 | +0.421 | 27 |
| 3 | BH#12 | 42.792 | 43.314 | +0.522 | 25 |
| 4 | Eric B.#8 | 42.762 | 43.299 | +0.537 | 23 |
| 5 | SS#9 | 42.109 | 42.664 | +0.555 | 21 |
| 6 | Jantje Beton#10 | 42.221 | 42.809 | +0.588 | 19 |
| 7 | Samuele#6 | 43.468 | 44.106 | +0.638 | 17 |
| 8 | Edgard G.#7 | 42.918 | 43.563 | +0.645 | 15 |
| 9 | Jeffrey#21 | 43.612 | 44.361 | +0.749 | 13 |
| 10 | Hubert G.#2 | 42.791 | 43.576 | +0.785 | 11 |
| 11 | JG#18 | 43.025 | 43.853 | +0.828 | 9 |
| 12 | Jean-Pierre P.#17 | 43.391 | 44.508 | +1.117 | 7 |
| 13 | Michael (Sardric)#11 | 44.668 | 49.799 | +5.131 | 5 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 7 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 147 |
| 2 | SS | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 138 |
| 3 | Eric B. | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 128 |
| 4 | Jantje Beton | 30 | 30 | 0Origineel: 23 | 27 | 25 | 0Origineel: 23 | 0 | 112 |
| 5 | Anthony | 21 | 0Origineel: 19 | 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 17 | 25 | 111 |
| 6 | BH | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 103 |
| 7 | Hubert G. | 0Origineel: 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0Origineel: 11 | 17 | 99 |
| 8 | JG | 23 | 23 | 27 | 0Origineel: 17 | 25 | 0Origineel: 21 | 0 | 98 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 0Origineel: 17 | 17 | 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 0 | 78 |
| 10 | Ivo P. | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 0 | 15 | 11 | 13 | 69 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 13 | 17 | 13 | 0 | 60 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 43 |
| 14 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 40 |
| 15 | Louis | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 11 | 9 | 11 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 30 |
| 18 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 150 |
| 2 | Eric B. | 0Origineel: 21 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 119 |
| 3 | SS | 27 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 17 | 0Origineel: 13 | 27 | 113 |
| 4 | Anthony | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 109 |
| 5 | BH | 0Origineel: 13 | 19 | 0Origineel: 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 105 |
| 6 | JG | 0Origineel: 23 | 27 | 27 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 0 | 102 |
| 7 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 11 | 30 | 0 | 99 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 0Origineel: 11 | 15 | 0Origineel: 9 | 15 | 87 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 7 | 21 | 0 | 74 |
| 10 | Ivo P. | 0Origineel: 9 | 11 | 9 | 0Origineel: 0 | 13 | 11 | 13 | 57 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 7 | 13 | 11 | 0Origineel: 7 | 19 | 7 | 0 | 50 |
| 12 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 45 |
| 13 | Hans P. | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 5 | 7 | 13 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 16 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |