Bilzen - Maart
maandag 2 maart 2026
DEELNEMERS12
SNELSTE WINNAARYoritt
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - Maart — maandag 2 maart 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#15 | 42.155 | 1 | 42.464 | 1 | 2 | +0.309 | 30 |
| 2 | SS#6 | 42.330 | 2 | 42.817 | 3 | 5 | +0.487 | 27 |
| 2 | JG#19 | 42.412 | 3 | 42.800 | 2 | 5 | +0.388 | 27 |
| 3 | Eric B.#22 | 42.413 | 4 | 42.866 | 4 | 8 | +0.453 | 25 |
| 4 | Jantje Beton#16 | 42.630 | 5 | 43.101 | 5 | 10 | +0.471 | 23 |
| 5 | Hubert G.#18 | 42.753 | 6 | 43.304 | 6 | 12 | +0.551 | 21 |
| 6 | Anthony#9 | 42.783 | 7 | 43.352 | 7 | 14 | +0.569 | 19 |
| 7 | Edgard G.#12 | 42.830 | 8 | 43.367 | 8 | 16 | +0.537 | 17 |
| 8 | BH#7 | 42.872 | 9 | 43.479 | 9 | 18 | +0.607 | 15 |
| 9 | Jean-Pierre P.#8 | 43.001 | 10 | 43.913 | 10 | 20 | +0.912 | 13 |
| 10 | Ivo P.#17 | 43.563 | 11 | 44.660 | 11 | 22 | +1.097 | 11 |
| 11 | Jeffrey#11 | 44.401 | 12 | 45.799 | 12 | 24 | +1.398 | 9 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Maart — maandag 2 maart 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#15 | 42.155 | 42.464 | +0.309 | 30 |
| 2 | JG#19 | 42.412 | 42.800 | +0.388 | 27 |
| 3 | Eric B.#22 | 42.413 | 42.866 | +0.453 | 25 |
| 4 | Jantje Beton#16 | 42.630 | 43.101 | +0.471 | 23 |
| 5 | SS#6 | 42.330 | 42.817 | +0.487 | 21 |
| 6 | Edgard G.#12 | 42.830 | 43.367 | +0.537 | 19 |
| 7 | Hubert G.#18 | 42.753 | 43.304 | +0.551 | 17 |
| 8 | Anthony#9 | 42.783 | 43.352 | +0.569 | 15 |
| 9 | BH#7 | 42.872 | 43.479 | +0.607 | 13 |
| 10 | Jean-Pierre P.#8 | 43.001 | 43.913 | +0.912 | 11 |
| 11 | Ivo P.#17 | 43.563 | 44.660 | +1.097 | 9 |
| 12 | Jeffrey#11 | 44.401 | 45.799 | +1.398 | 7 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 4 races
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 27 | 27 | 30 | 27 | 111 |
| 2 | Jantje Beton | 30 | 30 | 23 | 27 | 110 |
| 3 | Eric B. | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 |
| 4 | JG | 23 | 23 | 27 | 15 | 88 |
| 5 | Anthony | 21 | 19 | 19 | 25 | 84 |
| 6 | SS | 25 | 0 | 27 | 30 | 82 |
| 7 | BH | 23 | 19 | 15 | 21 | 78 |
| 8 | Hubert G. | 17 | 21 | 21 | 19 | 78 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 13 | 11 | 54 |
| 11 | Ivo P. | 13 | 17 | 11 | 0 | 41 |
| 12 | Jeffrey | 0 | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 13 | Louis | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Hans P. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 21 | 90 |
| 3 | JG | 23 | 27 | 27 | 9 | 86 |
| 4 | Eric B. | 21 | 23 | 25 | 15 | 84 |
| 5 | Anthony | 19 | 15 | 15 | 27 | 76 |
| 6 | SS | 27 | 0 | 21 | 23 | 71 |
| 7 | BH | 13 | 19 | 13 | 25 | 70 |
| 8 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 |
| 9 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 11 | 68 |
| 10 | Jean-Pierre P. | 7 | 13 | 11 | 7 | 38 |
| 11 | Ivo P. | 9 | 11 | 9 | 0 | 29 |
| 12 | Jeffrey | 0 | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 13 | Samuele | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 14 | Louis | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Hans P. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Marcello | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |