Bilzen - Februari
maandag 2 februari 2026
DEELNEMERS13
SNELSTE WINNAARJantje Beton
REGELMATIGSTE WINNAARYoritt
Snelste rondetijden
Bilzen - Februari - maandag 2 februari 2026
| # | Naam | Best Lap | Pts Best | Average | Pts Avg | Total Pts | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantje Beton#16 | 42.507 | 1 | 43.057 | 2 | 3 | +0.550 | 30 |
| 2 | Yoritt#13 | 42.660 | 3 | 43.029 | 1 | 4 | +0.369 | 27 |
| 3 | Eric B.#20 | 42.632 | 2 | 43.181 | 3 | 5 | +0.549 | 25 |
| 4 | JG#17 | 43.277 | 4 | 43.738 | 4 | 8 | +0.461 | 23 |
| 5 | Hubert G.#21 | 43.281 | 5 | 43.789 | 5 | 10 | +0.508 | 21 |
| 6 | BH#1 | 43.374 | 7 | 43.933 | 6 | 13 | +0.559 | 19 |
| 6 | Anthony#6 | 43.362 | 6 | 44.048 | 7 | 13 | +0.686 | 19 |
| 7 | Edgard G.#10 | 43.748 | 9 | 44.318 | 8 | 17 | +0.570 | 17 |
| 7 | Ivo P.#14 | 43.525 | 8 | 44.453 | 9 | 17 | +0.928 | 17 |
| 8 | Jean-Pierre P.#4 | 43.817 | 10 | 44.742 | 10 | 20 | +0.925 | 15 |
| 9 | Louis#3 | 44.431 | 11 | 46.365 | 11 | 22 | +1.934 | 13 |
| 10 | Jeffrey#12 | 44.763 | 12 | 47.128 | 12 | 24 | +2.365 | 11 |
| 11 | Marcello#2 | 45.510 | 13 | 47.323 | 13 | 26 | +1.813 | 9 |
Regelmatigste rondetijden
Bilzen - Februari - maandag 2 februari 2026
| # | Naam | Best Lap | Average | Diff. | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt#13 | 42.660 | 43.029 | +0.369 | 30 |
| 2 | JG#17 | 43.277 | 43.738 | +0.461 | 27 |
| 3 | Hubert G.#21 | 43.281 | 43.789 | +0.508 | 25 |
| 4 | Eric B.#20 | 42.632 | 43.181 | +0.549 | 23 |
| 5 | Jantje Beton#16 | 42.507 | 43.057 | +0.550 | 21 |
| 6 | BH#1 | 43.374 | 43.933 | +0.559 | 19 |
| 7 | Edgard G.#10 | 43.748 | 44.318 | +0.570 | 17 |
| 8 | Anthony#6 | 43.362 | 44.048 | +0.686 | 15 |
| 9 | Jean-Pierre P.#4 | 43.817 | 44.742 | +0.925 | 13 |
| 10 | Ivo P.#14 | 43.525 | 44.453 | +0.928 | 11 |
| 11 | Marcello#2 | 45.510 | 47.323 | +1.813 | 9 |
| 12 | Louis#3 | 44.431 | 46.365 | +1.934 | 7 |
| 13 | Jeffrey#12 | 44.763 | 47.128 | +2.365 | 5 |
Algemene ranking
Kampioenschap 2026
Huidige stand na 7 races
Schrapheats toegepast
Snelste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 147 |
| 2 | SS | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 138 |
| 3 | Eric B. | 0Origineel: 25 | 0Origineel: 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 | 128 |
| 4 | Jantje Beton | 30 | 30 | 0Origineel: 23 | 27 | 25 | 0Origineel: 23 | 0 | 112 |
| 5 | Anthony | 21 | 0Origineel: 19 | 19 | 25 | 21 | 0Origineel: 17 | 25 | 111 |
| 6 | BH | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 15 | 23 | 19 | 19 | 19 | 103 |
| 7 | Hubert G. | 0Origineel: 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0Origineel: 11 | 17 | 99 |
| 8 | JG | 23 | 23 | 27 | 0Origineel: 17 | 25 | 0Origineel: 21 | 0 | 98 |
| 9 | Edgard G. | 19 | 0Origineel: 17 | 17 | 19 | 23 | 0Origineel: 15 | 0 | 78 |
| 10 | Ivo P. | 13 | 17 | 0Origineel: 11 | 0Origineel: 0 | 15 | 11 | 13 | 69 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 15 | 15 | 0Origineel: 13 | 0Origineel: 13 | 17 | 13 | 0 | 60 |
| 12 | Hans P. | 21 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 43 |
| 14 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 40 |
| 15 | Louis | 11 | 13 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 11 | 9 | 11 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 30 |
| 18 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Regelmatigste rondetijden klassement
| Ranking | Naam | Bilzen - Januari 5/1/2026 | Bilzen - Februari 2/2/2026 | Bilzen - Maart 2/3/2026 | Bilzen - April 6/4/2026 | Bilzen - Mei 11/5/2026 | Olen - Juni 4/6/2026 | 6 juli - Bilzen 6/7/2026 | Points TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoritt | 30 | 30 | 30 | 30 | 0Origineel: 27 | 0Origineel: 27 | 30 | 150 |
| 2 | Eric B. | 0Origineel: 21 | 23 | 25 | 23 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 119 |
| 3 | SS | 27 | 0Origineel: 0 | 21 | 21 | 17 | 0Origineel: 13 | 27 | 113 |
| 4 | Anthony | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 15 | 27 | 23 | 19 | 21 | 109 |
| 5 | BH | 0Origineel: 13 | 19 | 0Origineel: 13 | 25 | 21 | 15 | 25 | 105 |
| 6 | JG | 0Origineel: 23 | 27 | 27 | 0Origineel: 9 | 25 | 23 | 0 | 102 |
| 7 | Jantje Beton | 25 | 21 | 23 | 0Origineel: 19 | 0Origineel: 11 | 30 | 0 | 99 |
| 8 | Hubert G. | 15 | 25 | 17 | 0Origineel: 11 | 15 | 0Origineel: 9 | 15 | 87 |
| 9 | Edgard G. | 17 | 17 | 19 | 0Origineel: 15 | 0Origineel: 7 | 21 | 0 | 74 |
| 10 | Ivo P. | 0Origineel: 9 | 11 | 9 | 0Origineel: 0 | 13 | 11 | 13 | 57 |
| 11 | Jean-Pierre P. | 0Origineel: 7 | 13 | 11 | 0Origineel: 7 | 19 | 7 | 0 | 50 |
| 12 | Samuele | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 45 |
| 13 | Hans P. | 11 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | Jeffrey | 0Origineel: 0 | 5 | 7 | 13 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Michael (Sardric) | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 16 | Marcello | 0Origineel: 0 | 9 | 0Origineel: 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 17 | Mad Mat | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 18 | Louis | 5 | 7 | 0Origineel: 0 | 0Origineel: 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |